N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARION AUGUSTINU | 2100 | H9 | H. TVEDT | M. GRØDUM | - | 23380 | Da0a0a7a(19)6a | |
2 | ARAGORN WIBB | 2100 | H11 | G. AUSTEVOLL | C. KAASA | - | 26776 | 0a6a6a0a(19)0a | |
3 | THE DARK KNIGHT | 2100 | H8 | J. EILERTSEN | J. KARLSEN | - | 30730 | (19)0m4a0m3mDa | |
4 | EJAKVAL BOKO | 2100 | H9 | A. ANDERSEN | P. JENSEN | - | 26785 | 0a5a5a3a0a | |
5 | MILLGLOW | 2100 | F9 | P. BENDIKSEN | L. KJÆRNET | - | 25893 | 0a(19)0a0a5a1a | |
6 | GIGOLO N.L. | 2100 | H7 | E. HØITOMT | S. KOLNES | - | 31387 | 0a1a0aDa5a | |
7 | S.M.K. SMASHING | 2100 | H7 | D. DALEN | R. AARLIE | - | 29720 | 0m2m4a(19)Dm0a | |
8 | SUPER PHOTO | 2100 | H10 | H. HOLM | B. SAMNØY | - | 31755 | 0aDa(19)Da0a6a | |
9 | TIRIA JET | 2100 | F8 | M. ØYO | M. ØYO | - | 26456 | 3a0a3a(19)5a0a | |
10 | BULLDOZER | 2100 | M7 | L. KOLLE | H. ASSEV | - | 29502 | 4a4a(19)0a3a4a | |
11 | FOUR ON THE FLOOR | 2100 | H4 | F. HAMRE | F. HAMRE | - | 21685 | 4a0a2a0aDa | |
12 | NORWEGIAN PINE | 2100 | H7 | V. HOP | B. NIKKERUD | - | 26440 | 7a3a0a0a0a |
Scores des chevaux cités
5.4
11
5.1
6
4.7
7
3
10
2.4
9
0.6
12
0.4
4
0.1
5
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
6
6
5
7
5
11
1
10
1
9
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
6
6
10
6
7
6
9
6
11
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
6
6
10
6
7
6
9
6
11
4
4
4
12
3
5
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.