N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMMASAMICLAU | 60 | 14 | M4 | ALEX.ROUSSEL | MLLE B.DAHM | - | 16470 | 3p0p7p(19)5p0p5p7p1p |
2 | LADY ARKADINA | 59.5 | 8 | F4 | A.NICCO | Y.BONNEFOY (S) | - | 58625 | 1p4p7p3p9p2p(19)0p2p0p |
3 | ALE TANGO | 59.5 | 3 | M4 | PC.BOUDOT | CHA.ROSSI (S) | - | 36920 | 3p2p(19)5p3p4p6p1p5p4p |
4 | NEW TRAFFORD | 59 | 10 | H4 | M.BARZALONA | CHA.ROSSI (S) | - | 27250 | 7p2p3p(19)2p2p4p2p1p2p |
5 | DRAGON LOVE | 59 | 5 | H4 | C.MIETTE | Y.FOUIN (S) | - | 8025 | 9p0p2p0p(19)2p9p0p0p3p |
6 | DARKANGE | 59 | 7 | F4 | M.DELALANDE | JP.SAUVAGE | - | 1250 | 0p(19)0p5p0p |
7 | ALWAYS SOMEWHERE | 58 | 12 | F4 | S.MAILLOT | MLLE C.ALESI | - | 15250 | 4p5p1p0p(19)8p0p3p5p0p |
8 | SHOWMETHEMOON | 58 | 6 | F4 | E.HARDOUIN | ROB.COLLET (S) | - | 12675 | 0p0p0p0p(19)0p1p1p4p3p |
9 | ALPATKINOSS | 58 | 2 | H4 | T.PICCONE | A.LEDUC | - | 10950 | 0p0p0p4p5p(19)1p6p0p8p |
10 | ANDREA DORIA | 57.5 | 13 | F4 | T.BACHELOT | R.MARTENS (S) | - | 24980 | 3p4p6p(19)1p3p0p2p2p6p |
11 | TOPTIONAL | 57.5 | 9 | H4 | L.GROSSO | S.CHEVALIER | - | 12770 | 2p9p9p(19)6p2p2p4p5p4p |
12 | DROSAY | 56.5 | 11 | M4 | T.BARON | G.ALIMPINISIS | - | 0 | 0p0p8p6p(19)6p6p0p0p |
13 | MISTER MARIO | 56 | 4 | H4 | A.DUPORTE | MME G.RARICK | - | 16250 | 0pTp5p5p6p(19)3p0p7p3p |
14 | HAZIENDA | 55.5 | 1 | F4 | A.BADEL | S.CERULIS | - | 22625 | 8p6p5p4p0p3p(19)4p8p3p |
Scores des chevaux cités
7.9
3
6.7
2
5.4
4
4.5
10
1.8
11
1.5
1
1
7
0.4
5
0.1
14
0
8
0
9
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
8
3
7
2
6
4
2
10
1
7
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
8
10
8
2
8
3
7
4
4
11
3
1
2
7
Nombre de fois cité dans les pronostics
8
10
8
2
8
3
8
4
8
1
8
11
6
5
2
7
2
8
2
14
1
9
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.