N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALVE ANNETTA | 60.5 | 8 | F4 | M.CADEDDU | J.-P.CARVALHO | - | 7050 | (19)3p1p2p3p |
2 | JAVA MOON | 59 | 13 | H4 | A.STARKE | H.GREWE | - | 4950 | 4p(19)3p1p4p |
3 | ESSLINGER | 58.5 | 5 | H5 | M.CASAMENTO | S.SMRCZEK | - | 17350 | 2p(19)5p8p7p |
4 | LINNOVA | 58 | 10 | F7 | F.X.WEISSMEIER | FRAU R.WEISSMEIER | - | 47625 | 5p(19)3p0p1p |
5 | ROCKWELL LLOYD | 57.5 | 12 | H5 | M.LOPEZ | FRAU D.SMITH | - | 22360 | (19)5p1p6p6p |
6 | SCHOENE AUSSICHT | 57.5 | 3 | F5 | N.POLLI | S.SMRCZEK | - | 43132 | 7p7p9p(19)6p |
7 | SUMMER GLORY | 57.5 | 1 | M4 | B.GANBAT | S.SMRCZEK | - | 3000 | (19)1p |
8 | ESCOBAR | 57 | 11 | H7 | A.DE VRIES | B.NEDOROSTEK | - | 19220 | (19)8p4p5p2p |
9 | MIHARU | 56.5 | 2 | F4 | L.DELOZIER | P.SCHIERGEN | - | 5050 | (19)1p5p4p3p |
10 | DOLCETTA | 56 | 9 | F4 | CL.LECOEUVRE | DR.A.BOLTE | - | 4050 | (19)3p1p5p5p |
11 | KLIFF | 56 | 4 | H4 | B.MURZABAYEV | R.DZUBASZ | - | 7400 | (19)0p4p0p9p |
12 | SON PARDO | 55.5 | 6 | H5 | M.SEIDL | L.HAMMER-HANSEN | - | 23800 | (19)0p0p0p7p |
13 | STERNJUWEL | 55.5 | 14 | F4 | M.PECHEUR | M.KLUG | - | 6000 | (19)2p1p2p2p |
14 | IRISH POSEIDON | 54.5 | 7 | H4 | F.MINARIK | K.DEMME | - | 6950 | 2p2p2p2p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.