N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COVERGIRL DIVISION | 2140 | F5 | A.H. STENSEN | J. BRAGERHAUG | - | 4174 | 0a(19)0a8a0a0a | |
2 | MAN OF STEEL | 2140 | H4 | M. OLSEN | M. OLSEN | - | 4917 | 0a5a(19)0a5a6a | |
3 | KVÃ…LES RUIN | 2140 | H4 | D.S. DALEN | A. DAHLSHAUG | - | 4572 | Da(19)2aDa8a7a | |
4 | MONI RAJAH | 2140 | M4 | J. LYNG | J. LYNG | - | 2584 | 0a(19)6a7aDa0a | |
5 | EVITA VA BENE | 2160 | F6 | R. BJØRNBETH | D. JESSEN | - | 7582 | (19)7a0a7a0a0a | |
6 | WHY ALWAYS JACOS | 2160 | F8 | B. GARBERG | B. GARBERG | - | 6013 | 0a(19)0a5a3a6a | |
7 | GIORGIO B.R. | 2160 | H6 | A. EGGAN | E. AUNE | - | 11836 | 2a1a1a0a(19)1a | |
8 | MAGIC OF JOY | 2160 | H4 | A. SJONER | I. LØFALDLI | - | 7107 | Da(19)4a4a0a1a | |
9 | NAUGHTYBYNATURE | 2160 | F6 | I. MELBY | I. MELBY | - | 6857 | 0a(19)0a0aDa2a | |
10 | DANCER HALBAK | 2160 | H5 | A. EGGEN | V. WOLDEN | - | 11499 | 0a(19)1a5a0a1a | |
11 | WITH A MISSION | 2160 | H6 | J. BLEKKAN | O. STANDAHL | - | 6411 | 5a2a(19)7a9a2a | |
12 | IRA B.R. | 2160 | F4 | T. MJØEN | V. WOLDEN | - | 7653 | (19)0a4a0a3a1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.