N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWINS MAGIC | 2140 | F4 | MME H. LARSEN | S. DYHRBERG | - | 5514 | 3a3a4a6a3a | |
2 | IDON'TCARE | 2140 | D4 | F7 | S. STOUM | U.P. EKLUNDH | - | 6379 | (19)9a4a1a8a6a |
3 | GLORY SMASH | 2140 | DP | F5 | K. OLSSON | D. PALMQVIST | - | 7630 | 2a7a6a0a(19)8a |
4 | AMOURETTE | 2140 | D4 | F6 | W. EKBERG | M. ELFSTRAND | - | 6240 | 8a0a(19)5a5a8a |
5 | SIOUX FEMME FATALE | 2140 | F4 | K. OSCARSSON | P. PALMÉR | - | 7210 | 7a(19)1a2a2a2a | |
6 | GEENA JOURNEY | 2140 | DP | F4 | M. ELIAS | H. LÄHDEKORPI | - | 4297 | 6aDa2a3a6a |
7 | TOBEANUNORASINNER | 2140 | F4 | J. RYDBERG | U. STENSTRÖMER | - | 5491 | (19)5a3a4a5a5a | |
8 | XANTHIS CHRISTINA | 2140 | DA | F6 | MME H. HALME | R. JOHANSSON | - | 6665 | 3a(19)7a2a8a3a |
9 | LILLMARIE KOMP | 2140 | DA | F4 | V. ROSLEFF | F. PERSSON | - | 5710 | 2a0a(19)7a6a3a |
10 | LOC ÄSTHER | 2140 | D4 | F6 | A. KNUTSSON | Å. SVENSSON | - | 5987 | 7a2aDa6a6a |
11 | GIANNA AM | 2140 | D4 | F4 | M. KARLSSON | R. MALMQVIST | - | 5443 | 0a0a3a2a7a |
12 | ISA GREENWOOD | 2140 | DP | F5 | A.E. LÖVDAL | P. ENGDAHL | - | 5519 | 2a0a8a6a(19)Da |
Scores des chevaux cités
4.9
5
4.6
6
3.9
1
1.6
9
1.3
8
0.6
7
0.4
3
0.3
2
0.3
11
0.3
12
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
5
6
5
5
5
1
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
5
6
5
5
5
1
4
9
3
8
1
2
1
3
1
7
Nombre de fois cité dans les pronostics
5
6
5
5
5
1
4
3
4
9
3
8
2
2
2
7
2
11
2
12
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.