N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAME GODIVA | 2140 | F4 | U. ERIKSSON | M. CEDERGREN | - | 0 | (19)3a | |
2 | NO ONE'S BITCH | 2140 | F7 | H. JONSSON | A.S. ÖSTBERG | - | 1633 | Da9a2a9a(19)8a | |
3 | CARRACCI | 2140 | F4 | T. PETTERSSON | S. ARVIDSSON | - | 95 | 0aDa2a4a | |
4 | HOCKEY AM | 2140 | M3 | M. DJUSE | M. DJUSE | - | 0 | 4a3a | |
5 | PATRIMOINE | 2140 | H4 | J. ÖSTMAN | M. EERO | - | 1491 | 1a(19)0a6a0a0a | |
6 | ALWAYSAPLEASURE DE | 2140 | H4 | A. SCHILLER | K. KERN | - | 1002 | 9a6a5a3a | |
7 | JULLE K.BOKO | 2140 | H4 | M. CEDERGREN | M. CEDERGREN | - | 525 | 5a3a(18)1a | |
8 | TOUCH OF CLASS | 2140 | F4 | P. ERIKSSON | P. ERIKSSON | - | 1136 | 7a5a5a(19)3a(18)6a | |
9 | HOPE D'ERONVILLE | 2140 | F3 | M.A. DJUSE | R. LINDH | - | 1709 | 2a6a2a | |
10 | MAHARAJ KUMARI | 2140 | F5 | R.N. SKOGLUND | L. HALLBERG | - | 1422 | 5a0aDa4a(19)Da | |
11 | VEAMS SANTA CRUZ | 2140 | F4 | S. ARVIDSSON | S. ARVIDSSON | - | 821 | 3a7a9a9a(19)0a | |
12 | ARTFUL DEIMOS | 2140 | M3 | J. KORPI | P. KORPI | - | 0 | (19)0a |
Presse | Pronostic |
---|---|
CanalTurf.com | 9 - 10 - 4 - 2 - 12 - 5 - 1 - 8 - 6 - 11 |
Equidia | 10 - 9 - 12 - 4 - 2 - 5 - 8 - 6 |
TurfPronos.fr | 10 - 9 - 12 - 4 - 2 - 5 - 8 - 1 |
SYNTHESE | 10 - 9 - 12 - 4 - 2 - 5 - 8 - 1 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.