N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEBULON PIKE | 2140 | D4 | H6 | K. WIDELL | M. REMNEBY | - | 20385 | 8a0a0a0a(19)Da |
2 | TAXI OUT | 2140 | D4 | H4 | R. SKOGLUND | S. MELANDER | - | 22700 | 4a4a4a2a(19)6a |
3 | VISUAL CONDITION | 2140 | D4 | F4 | J. KONTIO | S. MELANDER | - | 26568 | 7a1a2a6a5a |
4 | CALIGULA HORNLINE | 2140 | M9 | M. DJUSE | P. EK | - | 22833 | 5a7a6a0a5a | |
5 | GUILTY PLEASURE | 2140 | H5 | H. KORPI | H. KORPI | - | 26226 | 6a8a2a9a0a | |
6 | CRASH AXE | 2140 | H5 | E. LEO | S. MELANDER | - | 28879 | 2a4a4a(19)5a0a | |
7 | KRYPTONITE ZON | 2140 | D4 | H5 | F. LARSSON | F. LARSSON | - | 24667 | 9a8a(19)5a3a4a |
8 | EDDY WEST | 2140 | D4 | H4 | G. WESTER | G. WESTER | - | 25450 | 1a2a(19)5a0a4a |
9 | MANUZIO HANOVER | 2140 | D4 | H5 | K. HAUGSTAD | K. HAUGSTAD | - | 26907 | 3a(19)4aDa2a3a |
10 | LENNART SJÖHAMMAR | 2140 | DA | H5 | E. ADIELSSON | S. JOHANSSON | - | 29232 | 1a3a4a5a4a |
11 | GOODWILL PELLINI | 2140 | D4 | F5 | B. GOOP | J. WALLIN | - | 28439 | 2a0a2a2a(19)1a |
Presse | Pronostic |
---|---|
CanalTurf.com | 8 - 9 - 2 - 11 - 10 - 3 - 5 - 6 - 7 - 4 |
Equidia | 9 - 8 - 3 - 2 - 11 - 10 - 6 - 5 |
TurfPronos.fr | 8 - 9 - 2 - 11 - 10 - 3 - 6 - 5 |
SYNTHESE | 8 - 9 - 2 - 11 - 3 - 10 - 6 - 5 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.