N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVS DRAGON | 2640 | H8 | C.J. JEPSON | F. PERSSON | - | 57701 | 1a1aDa1a(19)0a | |
2 | FAR FROM OVER | 2640 | H5 | B. GOOP | J. ANDERSSON | - | 15948 | 9a2a5aDa6a | |
3 | VICTORY ROAD | 2640 | DA | H8 | U. OHLSSON | U. STENSTRÖMER | - | 39164 | 5a8a1a(19)0a0a |
4 | NOBLE BOY | 2640 | H5 | S. PERSSON | J. RIORDAN | - | 44684 | 6aDa(19)4a9a5a | |
5 | J.J. | 2640 | D4 | F7 | C. SÖDERSTRÖM | C. SÖDERSTRÖM | - | 74109 | 6a(19)Da8a5a4a |
6 | ASLAN D.K. | 2640 | D4 | H8 | P. SÖVIK | P. RAMSÉR | - | 40622 | 8a5a4a(19)Da2a |
7 | CHEERFUL RIVNER | 2640 | D4 | F6 | P. UNTERSTEINER | P. UNTERSTEINER | - | 58293 | 3a5a6a0a(19)0a |
8 | BOUNCE IS BACK | 2640 | D4 | H12 | M.R. JOHANSSON | K. JOHANSSON | - | 46217 | 5a6a7a(19)0a5a |
9 | DYNAMIT LIFE | 2640 | D4 | H7 | H.B. JOHANSSON | U. VIKSTRÖM | - | 37712 | DaDa8a(19)9a6a |
10 | TIM FRONTLINE | 2640 | DP | H8 | C. FIORE | L. FYHR | - | 52930 | 2a5m2m4a0a |
11 | RACING RIBB | 2640 | DP | H6 | A. KOLGJINI | A. KOLGJINI | - | 51694 | 0a7a5a1a4a |
12 | CHABLIS D.K. | 2640 | D4 | H6 | T. UHRBERG | S. JUUL | - | 55088 | 1a1a1a(19)6a3a |
Presse | Pronostic |
---|---|
CanalTurf.com | 12 - 1 - 11 - 2 - 7 - 5 - 10 |
Equidia | 12 - 1 - 7 - 11 - 4 - 3 - 6 - 5 |
TurfPronos.fr | 12 - 1 - 11 - 2 - 7 - 4 - 3 - 5 |
Zone-Turf.fr | 1 - 12 - 11 - 7 - 6 - 4 - 3 |
SYNTHESE | 12 - 1 - 11 - 7 - 2 - 4 - 6 - 3 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.