N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMELITA | 1640 | F3 | U. OHLSSON | P. SALMELA | - | 8757 | 4a2a6a2a4a | |
2 | EMMA RAE | 1640 | D4 | F4 | K. ERIKSSON | S.P. PETTERSSON | - | 8709 | 2a5a(19)0a7a1a |
3 | CALA MAYOR DE B. | 1640 | F3 | P. LENNARTSSON | P. LENNARTSSON | - | 7592 | (19)3a1a7a1a0a | |
4 | HAKKESTADHS ATHENA | 1640 | F5 | H. WALLBERG | H. WALLBERG | - | 7229 | 2a0a5a0a2a | |
5 | AIN'T NO SAINT | 1640 | DP | F4 | M. STJERNSTRÖM | J. HEDQVIST | - | 8747 | 0a3a7a(19)0a1a |
6 | J.S.ATHENA | 1640 | D4 | F4 | B. GOOP | J. SPELLING | - | 8967 | 0a5a3a(19)0a4a |
7 | ANOTHER LUCKY DAY | 1640 | D4 | F5 | O. SVANBERG | O. SVANBERG | - | 9110 | 5a2a1a(19)0a7a |
8 | LET IT GO | 1640 | F5 | Ö. KIHLSTRÖM | A. NILSSON | - | 8948 | 4a(19)6a5a0a8a | |
9 | JANIE JONES | 1640 | DA | F5 | M. FORSS | L.M. OREFORS | - | 6484 | 5a0a3a0a(19)1a |
10 | NINEPOINTS LUCKY | 1640 | DA | F4 | O.J. ANDERSSON | J. WESTHOLM | - | 8260 | (19)6a3a3aDa7a |
11 | JE T'AIME TREASURE | 1640 | D4 | F4 | M. DJUSE | M. DJUSE | - | 6541 | 0a(19)Da5a2a4a |
12 | CARMEN LILL | 1640 | F8 | R.N. SKOGLUND | V. SALANDER | - | 8041 | Da0a(19)5a0a5a |
Scores des chevaux cités
5
2
4.2
3
3.9
7
2.7
4
1.2
9
0.6
1
0.5
5
0.3
11
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
5
2
5
7
4
3
1
4
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
5
2
5
3
5
4
5
7
4
9
1
1
Nombre de fois cité dans les pronostics
5
2
5
3
5
4
5
7
5
9
4
5
4
1
4
11
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.