N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORUPS SYREN | 2140 | F5 | J. CARRE | A. VON DABROWSKI | - | 15116 | 5a5a(19)0a4a1a | |
2 | DENNIS C.K. | 2140 | H8 | L. NIMÃ…KER | P.A. OLSSON | - | 14660 | 0a2a(19)0a(18)0a3a | |
3 | FIFTYSHADESOF SISU | 2140 | D4 | H5 | F. LINDVALL | H. THOMSEN | - | 16491 | 0a4a1a(19)6a4a |
4 | GUBBEN NOAK | 2140 | H6 | B.A. NILSSON | B.A. NILSSON | - | 11861 | 0a(19)0aDa2a4a | |
5 | FORREST HORNLINE | 2140 | H6 | N. LINDBLAD | N. LINDBLAD | - | 16063 | 5a5a4a0a(19)4a | |
6 | TWENTYFOURSEVEN DE | 2140 | DA | H5 | T. LINDER | L. TOVEK | - | 15335 | 0a6aDa2a(19)Da |
7 | BIG JIM PELLINI | 2140 | H5 | MME H. LÄHDEKORPI | H. LÄHDEKORPI | - | 16569 | 1a3a(19)3a1a1a | |
8 | LOVELEY LASSE | 2140 | H4 | B. GRASSO | J. LÖVGREN | - | 13417 | (19)5a1a8a5a1a | |
9 | FLOYDSIDE AM | 2140 | H5 | P. ARNQVIST | P. ARNQVIST | - | 11440 | 1a1a0aDa(19)Da | |
10 | MAGNA CARTA | 2140 | H7 | S. HELM | S. SVENSSON | - | 15313 | 5a4a(19)0a3a6a | |
11 | KING MONEYFEE | 2140 | H6 | S.M. NILSSON | R. PALM | - | 12586 | 0a3a4a0a5a | |
12 | ABBINGTON | 2140 | H8 | S. NILSSON | S. NILSSON | - | 12749 | 0a(19)0a0a3a3a |
Presse | Pronostic |
---|---|
CanalTurf.com | 9 - 7 - 12 - 8 - 1 - 3 - 10 - 5 - 4 - 11 |
Equidia | 7 - 9 - 12 - 8 - 3 |
TurfPronos.fr | 9 - 7 - 12 - 8 - 3 - 1 |
ZEturf.com | 9 - 7 - 8 - 3 - 5 - 10 |
Zone-Turf.fr | 9 - 7 - 3 - 12 - 1 |
SYNTHESE | 9 - 7 - 12 - 8 - 3 - 1 - 5 - 10 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.