N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTRELA MARIANA | 58 | 1 | F5 | LEANDRO DE OLIVEIRA HENRIQUE | IVAN ANGELOS BRASILIENSE | - | 9431 | 8p0p3p5p |
2 | CARA GEMMA | 58 | 2 | F5 | LUIZ HENRIQUES FERNANDO | IGOR DO CANTO BOTELHO | - | 4976 | 8p1p0p3p |
3 | MOON SHADOW | 55 | 3 | F5 | IVAN DA SILVA ESPINDOLA | ADELCIO MENEGOLO | - | 18793 | 2p0p3p2p |
4 | FENIX DE ICARO | 55 | 4 | F5 | LEANDRO M.VIEIRA CHIMENES | NOE ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | - | 6761 | 1p0p4p1p |
5 | BELLAWATCH | 58 | 5 | F5 | ALEX SANDER MOTA | JOSE FERREIRA FILHO REIS | - | 9566 | 2p5p0p1p |
6 | MARLENE DUMAS | 58 | 6 | F5 | VICTORIA DIAS MOTA | EDSON PEREIRA RICARDO | - | 6194 | 6p4p0p7p |
7 | IAMYOURS | 58 | 7 | F5 | FRANCISCO IGO ALVES CHAVES | RENAN PEIXOTO MARQUES | - | 12339 | 3p1p0p1p |
8 | FURIA D'OESTE | 58 | 8 | F5 | BRUNO VIANA QUEIROZ | LEONARDO JOSE BARROS DOS REIS | - | 14111 | 1p8p0p3p |
9 | MENIE | 58 | 9 | F5 | WALDOMIRO DE SOUZA BLANDI | MARCUS BOTELHO AURELIO | - | 3393 | 4p7p0p8p |
10 | IDOLATRIE | 55 | 10 | F5 | JUAN PABLO MARQUES DE LIMA LEMOS | VENANCIO NAHID | - | 5740 | 8p1p0p2p |
11 | TODAY AND TOMORROW | 57 | 11 | F5 | WILKLEY DE ASSIS XAVIER | MAURICIO FONTOURA CHAVES | - | 2287 | 6p3p6p0p |
12 | GAZZA | 58 | 12 | F5 | MARCELO DE CHAVES GONCALVES | CHRISTIANO FLORISBAL DE OLIVEIRA | - | 8372 | 0p4p1p |
13 | FIRENZE | 58 | 13 | F5 | WESLEY MATHEUS CARDOSO | JOSE FERREIRA FILHO REIS | - | 6411 | 4p4p5p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.