N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFENDI DU PLESSIS | 2100 | H6 | DICKY HOF | D.J. HOF | - | 16920 | 0a(19)0a2a0a1a | |
2 | DEFI MAGIK | 2100 | H7 | GERRIT DE JONG | G. DE JONG | - | 19815 | 3a0a0a(19)6a3a | |
3 | CANON DE LA DOUCE | 2100 | DA | H8 | MME CAROLINE AALBERS | C.D. AALBERS | - | 20560 | 0a0a6a(19)0a5a |
4 | ENCORE SUN TF | 2100 | D4 | H6 | ROBIN BAKKER | H.A.J. GRIFT | - | 21560 | 6a(19)1a0a0a0a |
5 | DREAM GIBUS | 2100 | H7 | MME ANNE LEHMANN | A. LEHMANN | - | 23775 | 0a0a(19)0a0a0a | |
6 | ELIAS | 2100 | H6 | JAAP VAN RIJN | A. POSTHUMUS | - | 25900 | 5a(19)0a1a6a1a | |
7 | DISCO JET | 2100 | DP | H7 | JOHAN VAN DER WAL | J.W.M. ENGWERDA | - | 27660 | 4a2a0a(19)2a0a |
8 | DEAN LES JARRIAIS (FR) | 2100 | DP | H7 | CEES KAMMINGA | C.F. KAMMINGA | - | 35968 | 4a(19)0a4a0a0a |
9 | BELLE BONANZA | 2100 | F9 | ROB DE VLIEGER | H.R. SALVERDA | - | 42420 | 6aRa3a(19)5a2a | |
10 | DELIVRANCE | 2100 | D4 | F7 | DANNY BROUWER | F. GHEKIERE | - | 45850 | 3a2a(19)0a3a0a |
11 | BUNKER DU HAMEL | 2100 | H9 | TOM KOOYMAN | B.J. CREBAS | - | 48825 | 1a3a(19)3a2a6a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.