N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALVESTON | 2750 | H4 | N. LANGLOIS | N. LANGLOIS | - | 13790 | Da(19)3a1a4aDaDa5aDa3a | |
2 | GLADIATOR DE NIMES | 2750 | H4 | N. JULIEN | N. JULIEN | - | 15760 | Da(19)6a4a1a2a4a6a8aDa | |
3 | GIPSY DE TILLARD | 2750 | DA | F4 | M. GRASSET | M. GRASSET | - | 15050 | 8a(19)0a1aDa5a1a2a |
4 | GALA PRIMEUR | 2750 | H4 | F. CLOZIER | D.J. ROUSSEAU | - | 15910 | 1a(19)4a1aDa3aDaDa | |
5 | GARDE CONTRE | 2750 | M4 | V. CABOS | P. TERRY | - | 15580 | (19)DaDa6a1a(18)3a2a6a | |
6 | GRAIN DE FOLIE | 2750 | H4 | MME E. LEPAGE | P.M. MANCEAU | - | 13720 | Da(19)2a2a2a5a6a6a3a0a | |
7 | GOAL MAKER | 2750 | DP | H4 | K. THONNERIEUX | K. THONNERIEUX | - | 14750 | 8a(19)0aDa1a2a2a5a |
8 | GUIMAUVE DANOVER | 2750 | DP | F4 | P. GESRET | Y. HENRY | - | 14220 | 3a1aDa(19)1a |
9 | GOLD YOU D'EVEL | 2750 | H4 | A. BUISSON | A. BUISSON | - | 13660 | DaDa(19)0a5a2a1aDaDa7a | |
10 | GERGOVIE QUESNOT | 2750 | F4 | N. PACHA | Nils PACHA | - | 13690 | 8a(19)1a5a8a4a0a6a1a8a | |
11 | GRAAL DE FROMENTEL | 2750 | D4 | H4 | M. HANQUIER | M. HANQUIER | - | 11590 | 0a0a(19)Da3aDaDa4aDa4a |
12 | GRIVOISE | 2750 | F4 | B. MUEL | B. MUEL | - | 13310 | (19)Da4a4a4a5aDaDa4a2a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.