N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREAT-QUESTION | 58 | 1 | M5 | WESLEY MATHEUS CARDOSO | CRISTINA ROCHA RESENDE | - | 4116 | 6p4p5p6p1p |
2 | GARZON | 58 | 2 | M5 | CARLOS GEOVANE LAVOR | JOELSON DA SILVA PESSANHA | - | 5361 | 4p3p1p8p2p |
3 | FREEDOM'S CHROME | 58 | 3 | M5 | LEANDRO M.VIEIRA CHIMENES | JOSE DO CARMO COELHO | - | 11732 | 3p1p3p2p6p |
4 | EROE D'ANAFER | 58 | 4 | M5 | HARRY HE WILLIAN | LUIZ FELIPE FERNANDES | - | 13414 | 2p3p3p7p6p |
5 | JACKSON ACTEON | 57 | 5 | M5 | BRUNO VIANA QUEIROZ | LEONARDO JOSE BARROS DOS REIS | - | 11848 | 1p9p5p2p1p |
6 | GENERAL KODYAK | 56 | 6 | M5 | VAGNER BORGES | LEONARDO JOSE BARROS DOS REIS | - | 13121 | 2p7p4p1p3p |
7 | DOCE STRIPES | 56 | 7 | M5 | HENDERSON DOS SANTOS FERNANDES | DANIEL ROGERIO PERES | - | 7136 | 2p8p1p3p7p |
8 | MORE THAN GOOD | 58 | 8 | H5 | ALEX SANDER MOTA | LEONARDO JOSE BARROS DOS REIS | - | 4818 | 4p2p3p8p7p |
9 | ONASSIS | 58 | 9 | M5 | LEANDRO DE OLIVEIRA HENRIQUE | RENAN PEIXOTO MARQUES | - | 10574 | 1p3p6p6p8p |
10 | LUCKY DO IGUASSU | 54 | 10 | M5 | VALDINEI ROCHA GIL | LEONARDO JOSE BARROS DOS REIS | - | 8005 | 0p5p4p5p7p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.