N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIS IS THE TIME | 57 | 1 | M3 | MANUEL AVELINO MARTINEZ GUAJARDO | JUAN ROBERTO GARCIA VERGARA | - | 0 | 0p0p0p0p |
2 | CANCION NACIONAL | 55 | 2 | F4 | RODRIGO ANTONIO VERGARA | SEBASTIAN ANDRES SILVA SANTIBANE | - | 1396 | 2p0p4p7p |
3 | OJITOS DE CIELO | 55 | 3 | F4 | CLAUDIO SEBASTIAN POBLETE BRAVO | OSMAN RAUL RODRIGUEZ CESPEDES | - | 0 | 9p0p0p0p |
4 | LOLA PIRATA | 55 | 4 | F4 | LUIS FELIPE RODRIGUEZ PINERO | JUAN LUIS MELERO BECAR | - | 855 | 0p3p4p9p |
5 | UNA FINA ESTAMPA | 55 | 5 | F4 | MAXIMILIANO JOSE SALINAS | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | - | 0 | 0p0p5p5p |
6 | NARANJO ATOMICO | 57 | 6 | M4 | CRISTIAN JAVIER SALINAS AZOCAR | OSCAR GUILLERMO ESCOBAR MOLINA | - | 0 | 0p5p9p7p |
7 | EL PRONUNCIADO | 57 | 7 | M4 | RODRIGO GUILLERMO CORTES VERDEJO | ENRIQUE SIMON LAGUNAS RIVERA | - | 0 | 0p0p6p8p |
8 | ETERNA NOVIA | 55 | 8 | F4 | JORGE ANTONIO RIVERA ESPINOZA | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | - | 0 | 0p0p7p8p |
9 | BOLONA | 55 | 9 | F4 | JORGE IGNACIO BAEZA RIVEROS | IVAN GONZALEZ BARRIGA | - | 210 | 0p6p4p8p |
10 | FELIPHON | 57 | 10 | M4 | BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | ALVARO ALEJANDRO FERNANDEZ LOZAN | - | 1297 | 0p0p7p6p |
11 | AIN'T IT FUNNY | 57 | 11 | M4 | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | - | 0 | 0p0p9p6p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.