N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZOV | 2100 | H10 | DOMINIK DUDA E | MARTIN REDL | - | 22446 | (19)3a2a5a2a2a1a | |
2 | AMICI P | 2100 | H7 | KARL HÖBART | KARL HÖBART | - | 12045 | (19)6a8a7a8a5aDa | |
3 | NOTHING ELSE | 2100 | F8 | MARIO ZANDERIGO | CORNELIA ÃœBLEIS | - | 14526 | (19)5a9a1a8a3a8a | |
4 | KIWI'S RASCAL | 2100 | M6 | MME CORNELIA MAYR | GERHARD MAYR | - | 15154 | (19)2a6a5a5a2a1a | |
5 | GALLANATICS | 2100 | F9 | HARALD SYKORA | HARALD SYKORA | - | 15231 | (19)7a6aDa(18)Aa6a5a | |
6 | ERRAKIS | 2100 | DA | H6 | GERHARD MAYR | GERHARD MAYR | - | 16349 | 1a(19)DaDa1a1a1a |
7 | MALINA WAY | 2100 | F9 | CHRISTIAN HÖBART | HARALD SYKORA | - | 16549 | (19)4a4a3a3a7a6a | |
8 | ALGIERS ANGEL | 2100 | F8 | CARSTEN MILEK | SASCHA FISCHER | - | 17103 | 2a(19)5a5a6a5a1a | |
9 | ODESSAS BOY | 2100 | DA | H7 | ERICH KUBES | MARION HOPPE | - | 17333 | (19)5a4a8a3m5a2a |
10 | LOVE YOU VENUS | 2100 | H6 | GREGOR KRENMAYR | CHRISTOPH FISCHER | - | 18110 | (19)2aAa1a1a1a1a | |
11 | COK JET VENUS | 2100 | H6 | FRANZ KONLECHNER | FRANZ KONLECHNER | - | 20135 | (19)4a8a0a5a4a3a | |
12 | ROBINIA DIAMANT | 2100 | F8 | THOMAS PRIBIL | HARALD SYKORA | - | 21644 | (19)7a6a6a6a6a4a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.