N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANGIO D'HERMINE | 2100 | H5 | CARSTEN MILEK | PETER SCHWARZLMÃœLLER | - | 3974 | (19)Da4a6a0a7a6a | |
2 | YESTERDAY VENUS | 2100 | H5 | HARALD SYKORA | HARALD SYKORA | - | 5195 | (19)6a4aDa5a6a3a | |
3 | EASY | 2100 | F6 | GREGOR KRENMAYR | CHRISTOPH FISCHER | - | 5439 | (19)7a3a2a4a1a8a | |
4 | JE TAIME H | 2100 | F6 | ARI KAARLENKASKI | HARALD SYKORA | - | 5749 | (19)4a8a7a6a7a7a | |
5 | JUMBO JET | 2100 | H8 | ERICH KUBES | ALBERT PLSCHEK | - | 5877 | (19)3a2a2a2a(18)1a9a | |
6 | NAMIBIA | 2100 | F6 | FRANZ KONLECHNER | FRANZ KONLECHNER | - | 6192 | (19)6a6a4a2a1a3a | |
7 | TRUMAN VENUS | 2100 | M6 | THOMAS PRIBIL | MATS STRANDQUIST | - | 7303 | (19)6a7a5a4a5aDa | |
8 | AARON | 2100 | D4 | H5 | HUBERT BRANDSTÄTTER | JAROMIR KOTASEK | - | 5368 | (19)1a1a1a8a2a1a |
9 | ELITE SOMOLLI | 2100 | F6 | JOSEF SPARBER | ROBERT GRAMÃœLLER | - | 5835 | (19)1a1a2a2a1aDa | |
10 | MONAS NUMBER ONE | 2100 | H7 | WALTER WEINWURM | MARTIN REDL | - | 8033 | (19)3a5a7a3a0a7a | |
11 | POWER BMG | 2100 | H5 | GERHARD MAYR | GERHARD MAYR | - | 8055 | (19)1a1a2a2a3a1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.