N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FISH DE HOUELLE | 2850 | D4 | H4 | Y. LEBOURGEOIS | F. LEBLANC | - | 30780 | 6a1aDa(18)Da1a1a2a |
2 | FONZY D'HERIPRE | 2850 | H4 | M. ABRIVARD | D. BLOND | - | 41750 | 2a5aDaDaDa1a1a1aRa | |
3 | FURIOUS WIND | 2850 | D4 | H4 | F. NIVARD | F. NIVARD | - | 44520 | 3a1a6a1a3a4mDa1a1a2a |
4 | FALCO DU HAMEL | 2850 | D4 | H4 | E. RAFFIN | E. VARIN | - | 46360 | 5a4a4a8a1aDa3a4a2a2a |
5 | FEELING BOY | 2850 | H4 | Y. DREUX | Y. DREUX | - | 49490 | 2a6a8a3a1a(18)Da0a1a1a | |
6 | FIGARO VICI | 2850 | DP | M4 | F. LAGADEUC | J. WESTHOLM | - | 49894 | 6a6aDa1a3a5aDa6a(18)8a |
7 | FOR EVER MIX | 2850 | D4 | H4 | D. THOMAIN | F. GIARD | - | 52230 | Da4aDa1a4a9aDa0a7a3a |
8 | FINANCIER D'ISQUES | 2850 | DA | H4 | J. KOUBICHE | J. KOUBICHE | - | 53050 | 7a3a9a4a7a7a1a7a5a |
9 | FORTO DEO | 2850 | D4 | H4 | ARNAUD DESMOTTES | ARNAUD DESMOTTES | - | 53140 | 3a1a2a6m6a4m8a5mDa4a |
10 | FORJAN | 2850 | D4 | H4 | B. GOOP | B. GOOP | - | 53530 | 1aDa3a1a0a7a0aDa6a1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.