N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLASH PHOTO | 2875 | H4 | V. SAUSSAYE | Y. GERVAIS | - | 0 | RmDmDmDmDmDm0mDm(18)Dm | |
2 | FERNANDO D'ERAH | 2875 | D4 | H4 | A.PH. GRIMAULT | A.PH. GRIMAULT | - | 5020 | DmDa9mDm8m(18)3m6m3m |
3 | FALABELA DU LIOT | 2875 | F4 | R. MARTY | F. HEON | - | 13540 | DmDm2m4m3mDm0m2m2m6m | |
4 | FORCINA JASMA | 2875 | F4 | MAXIME GILBERT | Y. DOUSSET | - | 16470 | DmDm4mDmDa9mDm3m3m2m | |
5 | FOLLOW VET | 2875 | D4 | H4 | A. VOISIN | J. DUCLOS | - | 18440 | 1mDm6m(18)9m9a2m4a3m5a |
6 | FIRST DE PAQUES | 2875 | H4 | M. TIJOU | G. TADDEI | - | 21640 | 9aDm0aDm2aDm5m1mDm7m | |
7 | FAKIR NOIR | 2875 | H4 | MLLE ALEXIANE LEPAGE | DIDIER LEPAGE | - | 23300 | 3m3m1m4m5m2m6m3mDmDa | |
8 | FOREVER D'ARIANE | 2875 | H4 | A. REBECHE | D. BETHOUART | - | 24080 | 4a4mAa3a6a6a1a2a2a4a | |
9 | FIRIANE DE GUEZ | 2875 | DP | F4 | B. ROCHARD | P.Y. ROCHARD | - | 24360 | Dm2m8m6mDm1m2m(18)1m8m |
10 | FASTANIA DE VIETTE | 2875 | F4 | D. THOMAIN | S. ERNAULT | - | 25010 | 1mDa1m6a1m1m | |
11 | FAKIR DU GITE | 2875 | H4 | A. WIELS | S. FERCHAUD | - | 25050 | 0a9a0mDmDm(18)Dm2m1mDa | |
12 | FANSONNETTE DALBER | 2875 | D4 | F4 | A. BARRIER | B. CARPENTIER | - | 25350 | 7m2mDm2m8a1m3m8a9a4a |
13 | FEE DE CHAHAINS | 2875 | D4 | F4 | F. LAGADEUC | ST. MEUNIER | - | 26250 | 0a5m5mDmDm2mDm0a2m3m |
14 | FALCAO DE CHENU | 2875 | DP | H4 | P.PH. PLOQUIN | F. PELLEROT | - | 26350 | 3mDa8aDaDa5a0a4aDa7a |
15 | FALCO MIL | 2875 | H4 | AURELIEN DESMARRES | S. DESHAIES | - | 29050 | 8m0aDm1m2m4m3mDm(18)3m |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.