N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELAN DU GOLLIER | 2100 | H5 | MLLE MARIEKE BERGEN | A. LEHMANN | - | 10035 | 6a0a0a0a0a | |
2 | ELITO | 2100 | H5 | MLLE AMBER KRUITHOF | K. GOETHALS | - | 13185 | 0a0a0a0a(18)0a | |
3 | CRESUS TURGOT | 2100 | H7 | DANNY DEN DUBBELDEN | J.H. SMITH | - | 21190 | 0a0a3a2a0a | |
4 | VIKING CEHERE | 2100 | H10 | MLLE JOËLLE KLEIJWEG | B. SCHWARZ | - | 27170 | 0a5a4a(18)0a5a | |
5 | GIAN LUCA PASEL | 2100 | F6 | MLLE RONJA WALTER | M. HAUBER | - | 27305 | 4a0a6a2a4a | |
6 | FOR EVER | 2100 | D4 | H7 | MLLE SYTSKE DE VRIES | W.J.J. SWART | - | 28340 | 5a2a3a4a2a |
7 | BIZZY TOLLI T | 2100 | H11 | MLLE LEONIE VETHAAK | L.C. VETHAAK | - | 28814 | 2a3a5a0a4a | |
8 | TIGER DI POGGIO | 2120 | H7 | MARLOES KNOPP | A. LEHMANN | - | 54570 | 4a0a0a6aRa | |
9 | CHARM EVENING | 2120 | DP | H7 | MLLE ANNE LEHMANN | A. LEHMANN | - | 56530 | 3a0a6a0a0a |
10 | YOS JE | 2120 | H14 | MLLE ANGELA SPANJAARD | P. LEISTRA | - | 56810 | 0a3a6aRa0a | |
11 | VOLVIC SAINT JUVIN | 2120 | D4 | H10 | MLLE ANGELINE BATIST | J.F. VAN DOOYEWEERD | - | 152945 | 4a4a0a4a(18)0a |
12 | ULTRA TIVOLI | 2120 | D4 | H11 | MLLE HANNA HUYGENS | C. DE GROOTE | - | 298360 | 1a2a2a1a(18)0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.