N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOUR TO PARIS | 58.5 | 5 | M4 | M.GUYON | MME P.BRANDT | - | 56106 | 2p8p1p(18)1p1p1p1p1p |
2 | RONCEY | 57 | 7 | M5 | C.DEMURO | JC.ROUGET (S) | - | 103800 | 3p4p2p1p1p1p(17)1p1p1p |
3 | ART COLLECTION | 57 | 4 | H6 | A.HAMELIN | AN.HOLLINSHEAD | - | 89396 | 0p5p7p4p0p4p6p0p6p1p |
4 | LEONIO | 57 | 3 | M4 | S.PASQUIER | A.MARCIALIS | - | 93558 | 3p2p7p5p4p0p(18)5p5p4p |
5 | DEEMSTER | 57 | 1 | H4 | M.BARZALONA | A.FABRE (S) | - | 59320 | 4p5p5p(18)3p8p7p1p(17)1p |
6 | TROIZILET | 57 | 8 | M5 | C.SOUMILLON | V.LUKA | - | 172719 | 5p1p9p0p(18)3p1p4p2p1p |
7 | KOOL AND THE GANG | 57 | 6 | H9 | C.STEFAN | J.ALBRECHT | - | 109135 | 1p2p6p7p2p9p0p(18)0p4p |
8 | CRY BABY | 55.5 | 2 | F5 | T.BACHELOT | Y.BARBEROT (S) | - | 167714 | 3p3p4p1p9p1p8p0p7p |
Scores des chevaux cités
7
1
5.2
2
5.2
5
2.8
8
2.7
4
0.6
6
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
1
5
2
5
5
2
4
2
8
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
2
7
5
7
1
6
8
5
4
1
6
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
2
7
5
7
1
6
8
5
4
2
6
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.