N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCKWELL LLOYD | 62.5 | 5 | H4 | M.LOPEZ | FRAU D.SMITH | - | 18435 | 1p0p2p3p8p |
2 | MISTER MOWGLI | 61.5 | 12 | H6 | F.X.WEISSMEIER | J.M.SNACKERS | - | 51300 | 9p4p6p0p1p |
3 | CROUTON | 61 | 4 | F4 | M.CADEDDU | P.JONKHART/NIEDERLANDE | - | 4800 | 5p1p6p6p7p |
4 | PETITE PARIS | 59 | 10 | F4 | B.MURZABAYEV | M.F.WEISSMEIER | - | 8200 | 4p6p2p1p5p |
5 | GRISE LIGHTNING | 58 | 1 | F4 | F.MINARIK | J.HIRSCHBERGER | - | 1574 | 7p3p0p5p9p |
6 | LADY MAXI | 57.5 | 9 | F4 | M.CASAMENTO | W.HICKST | - | 4400 | 6p6p6p1p2p |
7 | THUNDER LIGHT | 57.5 | 2 | F5 | T.SCARDINO | MARCO KLEIN | - | 13720 | 0p5p4p2p6p |
8 | ENSIGN EWART | 56 | 3 | H4 | A.PIETSCH | M.ALLES | - | 4985 | 3p7p8p1p4p |
9 | FUNKENMARIE | 56 | 8 | F3 | R.PIECHULEK | DR.A.BOLTE | - | 900 | 8p6p6p3p |
10 | NAGIRA | 54.5 | 6 | F3 | W.PANOV | FRAU Y.ALMENRAEDER | - | 0 | 0p7p6p7p |
11 | MADAME GAZELLE | 51 | 7 | F3 | AM.FRAU H.BOEHLER | P.SCHIERGEN | - | 1100 | 5p4p3p |
12 | POWER BULLET | 54 | 11 | H5 | M.SEIDL | FRAU E.MAEDER | - | 10050 | 8p8p5p2p6p |
13 | ZINDAI | 53.5 | 13 | H6 | M.PECHEUR | S.SMRCZEK | - | 13315 | 5p0p7p6p3p |
14 | SAM | 52 | 14 | H9 | J.BOJKO | FRAU S.GOSSENS | - | 18375 | 7p(18)0p6p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.