N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLASH QUICK | 2750 | H4 | F. NIVARD | M. ESPER | - | 13710 | DaDa1aDa6a4a1a8aRa | |
2 | FIORENTINO | 2750 | H4 | G. LIGERON | G. LIGERON | - | 13750 | DaDaDa8a(18)1a9aDa1a2a | |
3 | FORCING VERONE | 2750 | H4 | S. HARDY | S. HARDY | - | 13940 | Dm4a0a6a3aDaDa8a3a0a | |
4 | FLIPPER D'OCCAGNES | 2750 | H4 | J. JAMAULT | A. RIPOLL RIGO | - | 17350 | DaDaDaDa5a3aDaDa(18)8a | |
5 | FALENCIO | 2750 | H4 | G. HOUEL | PH.J. POISSON | - | 18060 | 7a4a9a6a3a0aDa(18)2a4a | |
6 | FAST AND GOOD | 2750 | H4 | PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | - | 18135 | 8a8a3a2a2a5a(18)Dm6a1a | |
7 | FOXTROT DES BORDES | 2750 | DP | H4 | MLLE C. CHERADAME | B. LEFEVRE | - | 18380 | 4a4a6a7a6a1a9a2a(18)0a |
8 | FAST AND TONIC | 2750 | D4 | H4 | Y. LEBOURGEOIS | CH. PETREMENT | - | 18420 | 2a1a1aRa5a8a(18)5a4a6a |
9 | FILOU DU RIB | 2775 | H4 | J.L.CL. DERSOIR | Mme C. HALLAIS-DERSOIR | - | 29100 | 5a(18)DaDa7a3a9a2a1aDm | |
10 | FLY DU QUENNE | 2775 | DP | M4 | P. HOUEL | Mme V. MOQUET | - | 34370 | 6a1a6a5a4a8a7a2aDa4a |
11 | FLASH DES MAJ | 2775 | D4 | M4 | F. PRIOUL | P.A. GESLIN | - | 37270 | 5a6a6a3aDa4a(18)2a1a4a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.