N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAMILOTE | 2875 | D4 | F4 | M.X. MESTRE SUNER | M.X. MESTRE SUNER | - | 49210 | 7aDaDaDm0a4a(18)Da1a1a |
2 | FOLLOW ME DU LOGIS | 2875 | D4 | F4 | A. BARRIER | G. CURENS | - | 75700 | 0a1a4a3a2a(18)4a7aDa7a |
3 | FAMILY QUEEN | 2875 | DP | F4 | M. ABRIVARD | M. LENDERS | - | 76290 | 1aDa1aDa5a4a8a7a(18)Da |
4 | FREGATE ISLAND | 2875 | F4 | M. MOTTIER | B. GOOP | - | 84990 | 0a(18)9a2a3a8a3a2a8a1a | |
5 | FILLE DU CHENE | 2875 | D4 | F4 | A. DUPERCHE | J. LE MER | - | 89000 | 4a8a2a3a3a1a(18)1a6a5a |
6 | FRENCH DARLING | 2875 | D4 | F4 | CH. MARTENS | P. HOTON | - | 91810 | 3m0a0a9a8a6a5m5a7m0a |
7 | FLICKA LUCAXELO | 2875 | D4 | F4 | P.PH. PLOQUIN | X. THEVENET | - | 92250 | Dm8a7a4a4a4m0a7a(18)8a |
8 | FLEUR DE LYS DELO | 2875 | F4 | P. VERCRUYSSE | A. ROGIER | - | 95320 | 0a3a7a6a2a6a2a5a1a9a | |
9 | FORAYA DE CAHOT | 2875 | DP | F4 | E. RAFFIN | E. AUDEBERT | - | 96610 | 7a2a6a3a1a4a5a(18)1a1a |
10 | FILOE DE JARY | 2875 | D4 | F4 | Q. MACHET | R. WESTERINK | - | 97810 | 4a7a1a1a6a0a5a0a(18)3a |
11 | FEERIE WOOD | 2875 | D4 | F4 | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | - | 103960 | 4a2a1a2a2a0a(18)4a0a0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.