N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASCO DE BEAULIEU | 2350 | H10 | J.C. GARDAZ | B. PERRIN | - | 0 | 0a0a(18)0a0aDa6a | |
2 | AS DE KENOR | 2350 | H9 | E. MASSONNET | B. PERRIN | - | 0 | 2a6a4a6a1a3a | |
3 | ADAGIO DU MARTZA | 2350 | D4 | H9 | R. PUJOL | R. PUJOL | - | 0 | 1a0a3a6a(18)4a1a |
4 | BACI LOVE | 2350 | DP | H8 | M. HUMBERT | M. HUMBERT | - | 0 | 3a6a0a5a4a4a |
5 | BANDIT | 2350 | D4 | H8 | MME N. GONIN | V. HENRY | - | 0 | 0a2a2a0a2a3a |
6 | VLYPHONI | 2350 | DP | H10 | MME P. FELBER | P. FELBER | - | 0 | 5a3a6a0a5a7a |
7 | BEAU DIAMANT | 2350 | H8 | C. PITTET | C. PITTET | - | 0 | 5aDa0a6a5a2a | |
8 | TINOMOMO | 2350 | H12 | MME S. MONNIER | S. MONNIER | - | 0 | 0a0a5aDa0aDa | |
9 | UN SOIR FATAL | 2350 | DP | H11 | S. SCHNIDER | H. BRACHER | - | 0 | 4a7a7a4a6a4a |
10 | CANONE DU BOCAGE | 2350 | F7 | L. FERRO | L. FERRO | - | 0 | 6a5a2aDa2a5a | |
11 | VINCI DU MACHEREL | 2350 | D4 | H10 | M.A. BOVAY | M.A. BOVAY | - | 0 | 5a1a1a0aDa1a |
12 | VEGAS JENILAT | 2350 | DA | H10 | J. VIGNONI | L. FERRO | - | 0 | 0a0a2a1a5a3a |
Scores des chevaux cités
6.6
5
6
11
5.2
3
3.1
2
2.5
4
1.3
12
0.6
10
0.2
6
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
7
5
6
3
6
11
1
12
1
4
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
7
3
7
4
7
5
7
11
6
2
1
12
Nombre de fois cité dans les pronostics
7
2
7
3
7
4
7
5
7
11
5
10
5
12
3
6
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.