N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWESOME GARY | 59.5 | 3 | M2 | ROBERT WINSTON | TONY CARROLL | - | 0 | Inédit |
2 | BOWLING RUSSIAN | 59.5 | 4 | M2 | CHARLES BISHOP | GEORGE BAKER | - | 0 | 0p |
3 | CAMACHO MAN | 59.5 | 10 | M2 | ROSSA RYAN | JENNIE CANDLISH | - | 0 | 7p8p |
4 | COMVIDA | 59.5 | 7 | M2 | PAT COSGRAVE | HUGO PALMER | - | 0 | Inédit |
5 | FLEETING PRINCE | 59.5 | 2 | M2 | KIERAN SHOEMARK | CHARLES HILLS | - | 1618 | 2p |
6 | HUBERT | 59.5 | 1 | M2 | OISIN MURPHY | SYLVESTER KIRK | - | 1877 | 2p3p |
7 | KING'S VIEW | 59.5 | 6 | M2 | TOM MARQUAND | RICHARD HANNON | - | 0 | 5p9p |
8 | MODERN BRITISH ART | 59.5 | 11 | M2 | JASON WATSON | MICHAEL BELL | - | 0 | 9p |
9 | CLAUDIA JEAN | 57 | 9 | F2 | PAT DOBBS | RICHARD HANNON | - | 1056 | 3p |
10 | QUEENOFTHECLYDE | 57 | 5 | F2 | SHANE KELLY | K. R. BURKE | - | 0 | 7p6p |
11 | STAYCEE | 57 | 8 | F2 | DAVID EGAN | ROD MILLMAN | - | 0 | 8p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.