N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEAR MAN | 59 | 9 | H3 | T.BACHELOT | P&F.MONFORT (S) | - | 29260 | 3p2p6p1p7p6p2p(18)8p8p |
2 | ALTER POSEIDON | 59 | 12 | M3 | L.DELOZIER | A.MARCIALIS | - | 4900 | 7p2p4p5p(18)0p0p5p |
3 | ARBEQUINA | 59 | 5 | F3 | G.BENOIST | MLLE Y.VOLLMER | - | 3000 | 8p(18)3p7p0p |
4 | BONNE MEMOIRE | 59 | 8 | F3 | PC.BOUDOT | E&G.LEENDERS (S) | - | 1800 | 0p0p6p(18)8p4p |
5 | YOU'RE BEAUTIFUL | 58.5 | 4 | H3 | C.DEMURO | F.SHERIDAN | - | 16400 | 3p3p1p(18)0p8p6p |
6 | NEVER COME BACK | 58.5 | 10 | H3 | M.EON | C.LOTOUX (S) | - | 3650 | 5p9p4p6p(18)0p |
7 | TYDEUS | 58 | 7 | M3 | V.CHEMINAUD | S.CERULIS | - | 3200 | 7p2p6p |
8 | VANCOUVER DU GUERN | 58 | 2 | H3 | C.GROSBOIS | F.FOUCHER | - | 2575 | 4p3p8p8p |
9 | WAKISASHI ONE | 58 | 3 | M3 | S.PASQUIER | L.ROVISSE | - | 2440 | 6p4p5p |
10 | GUNFIRE ESQUA | 57.5 | 13 | H3 | A.HAMELIN | J.CARAYON | - | 11200 | 4p4p5p2p5p9p5p8p7p |
11 | LADY DYA | 57.5 | 11 | F3 | M.BARZALONA | T.CASTANHEIRA (S) | - | 8800 | 7p7p5p7p3p0p(18)0p3p7p |
12 | PARAPONERA JEM | 55.5 | 14 | M3 | E.HARDOUIN | S.JESUS | - | 2850 | 0p7p3p8p7p6p |
13 | SAN PAOLO | 55 | 1 | H3 | F.VALLE SKAR | C&Y.LERNER (S) | - | 850 | 7p4p9p |
14 | PANTHERESS | 54 | 15 | F3 | A.MADAMET | E.LIBAUD (S) | - | 2400 | 0p0p2p(18)9p8p |
15 | SAON AMOR | 54 | 6 | F3 | A.DUPORTE | BR.BEAUNEZ | - | 2000 | 6p4p9p7p9p |
16 | CAPE DOLLAR | 53.5 | 16 | H3 | A.BADEL | P.VAN DE POELE (S) | - | 1275 | 3p9p9p7p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.