N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLA DE MARZY | 2150 | D4 | F7 | A. THOMAS | A. THOMAS | - | 78345 | DaDa3a7a8a2a0a2a(18)7a |
2 | DOLLY DE CHENU | 2150 | D4 | F6 | M. VACHERON | F. PELLEROT | - | 84400 | 0a4a0a8a0a3a2a(18)3a0a |
3 | DARICA | 2150 | D4 | F6 | P. PELLEROT | P. PELLEROT | - | 75210 | 3a6aDa4aDa0a0a(18)2a3a |
4 | CHARMANTE LULU | 2150 | F7 | F. LECANU | A. PACARY | - | 81190 | 4a2a5a5a4a1a4a(18)1a3a | |
5 | DOUCE BERRY | 2150 | D4 | F6 | P. CALLIER | CH. DUCHIER | - | 81415 | 1a1a1a1a3a7a5a(18)3a6a |
6 | CARINA DE LA MOIRE | 2150 | D4 | F7 | R. CORBIN | R. CORBIN | - | 63670 | 0a7a9a(18)0a4a1a7a2a0a |
7 | DARKNESS QUEEN | 2150 | D4 | F6 | T. LE BELLER | T. LE BELLER | - | 67200 | DaDaDaDa3a2a(18)5aDa5a |
8 | CARLA GRIFF | 2150 | DP | F7 | J. BOILLEREAU | PH. GAILLARD | - | 77720 | 0a4a4a5a7a9aDa0a3aDa |
9 | CALESKA D'HAGUE | 2150 | DP | F7 | G. NOYON | G. NOYON | - | 48830 | 7aDa8a0a0a4a9a9a7a6a |
10 | CANDIE ELEVEN | 2150 | D4 | F7 | G. FOURNIGAULT | G. FOURNIGAULT | - | 61150 | 0m0a3a8a(18)0a0a6a4a4a |
11 | CANAILLE DE MORGE | 2150 | D4 | F7 | R. DESPRES | R. DESPRES | - | 62710 | 3m8m6mDm(18)Dm6m4m0aDm |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.