N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAMBA DES LANDES | 2800 | D4 | F8 | S. HARDY | S. HARDY | - | 146250 | 0a7a8a2a6a6a0a0a7a |
2 | ALABAMA BLUE | 2800 | D4 | H9 | G. GILLOT | G. GILLOT | - | 141875 | 3a0aDaDa4aDa0a0a(18)1a |
3 | CACTUS D'YVEL | 2800 | D4 | H7 | CH.J. BIGEON | CH. BIGEON | - | 145300 | Da0a6a4a(18)7a3a0a8a0a |
4 | AD LIBITUM | 2800 | D4 | H9 | F. NIVARD | G. METZLER | - | 141140 | 9a0a7a0m0a7m9a6m9a0a |
5 | BALOU DE MAI | 2800 | D4 | H8 | J.M. BAZIRE | J.M. BAZIRE | - | 144540 | 0a0a(18)Da0a3aDa7a3a1a |
6 | ACHILLE D'UDON | 2800 | D4 | H9 | TH. LEMOINE | G.R. HUGUET | - | 145060 | 2a5a7a5a0a(18)9a3a2a2a |
7 | CABALERA | 2800 | DP | F7 | JULIEN RAFFESTIN | JULIEN RAFFESTIN | - | 145320 | 8aDa4a1aDaDa1aDa9aDa |
8 | ARUNA DES JACQUETS | 2800 | D4 | H9 | R. DERIEUX | R. DERIEUX | - | 147780 | 2a4a4a5a8a(18)0a0a0a0a |
9 | BOLERO DU SABLIER | 2800 | D4 | H8 | B. THOMAS | B. THOMAS | - | 135220 | 5aDa6aDa0a1a5a8a(18)Da |
10 | CATCH ONE | 2800 | H7 | J. CHAVATTE | J. CHAVATTE | - | 104010 | DaDa9a8a8a0a0a0a(18)8a | |
11 | CELEBRE DE FOOT | 2800 | M7 | CH. MARTENS | P. HAWAS | - | 126890 | 0a2a2a7a7a7a5a0a(18)1a | |
12 | BATTANT | 2800 | D4 | M8 | S. BOURLIER | S. BOURLIER | - | 135280 | 0a0a0a(18)DaDa5a8a0a0a |
13 | BUNKER DU PRIEURE | 2800 | D4 | H8 | M. ABRIVARD | Y. HENRY | - | 120210 | 3a4a0aTa8a(18)DaDa0a0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.