N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATTY NIGHT | 60 | 7 | M3 | MARTIN DWYER | WILLIAM MUIR | - | 1295 | 5p(18)4p4p0p |
2 | VEXED | 59.5 | 8 | H3 | JAMIE SPENCER | DAVID SIMCOCK | - | 1887 | 4p(18)3p7p |
3 | RING CYCLE | 59 | 3 | H3 | GARY MAHON | SYLVESTER KIRK | - | 625 | 7p(18)3p7p |
4 | MONSIEUR LAMBRAYS | 58.5 | 6 | H3 | JACK MITCHELL | TOM CLOVER | - | 336 | 7p7p(18)6p9p |
5 | MR ZOOM ZOOM | 58 | 9 | H3 | ROBERT HAVLIN | LUKE MCJANNET | - | 2174 | 2p5p3p(18)6p |
6 | SKY CROSS | 57.5 | 4 | M3 | SILVESTRE DE SOUSA | MARK JOHNSTON | - | 5364 | 5p(18)1p0p |
7 | GOLD FLEECE | 57 | 5 | F3 | JAMES DOYLE | HUGO PALMER | - | 1294 | 2p5p(18)6p |
8 | BOLT N BROWN | 56.5 | 2 | F3 | SHANE KELLY | GAY KELLEWAY | - | 1919 | 3p3p3p(18)4p |
9 | EARL OF HARROW | 55.5 | 10 | H3 | OISIN MURPHY | MICK CHANNON | - | 336 | 5p(18)6p8p8p |
10 | CROMWELL | 53 | 1 | H3 | RAUL DA SILVA | LUKE DACE | - | 2382 | 5p6p3p(18)5p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.