N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLEASANT GIFT | 68 | H3 | M.LEFEBVRE | P.LENOGUE | - | 11955 | 5h4h2h3p(18)6p5p7p | |
2 | FIX AT ALL | 67 | H3 | G.MASURE | F.NICOLLE | - | 7280 | 3h | |
3 | GOSPHORE | 67 | H3 | A.GASNIER | GAB.LEENDERS (S) | - | 9600 | 1h | |
4 | ROAD SENAM | 67 | H3 | D.GALLON | F.NICOLLE | - | 6720 | 3h | |
5 | GROOM BOY | 66 | H3 | A.POIRIER | GAB.LEENDERS (S) | - | 0 | Inédit | |
6 | SANTO DES ISLES | 66 | H3 | A.SEIGNEUL | ROB.COLLET (S) | - | 0 | 8h0h | |
7 | SAIL AWAY | 66 | H3 | J.REVELEY | G.MACAIRE (S) | - | 0 | 0h | |
8 | MIAMI SUNNY | 66 | H3 | N.GAUFFENIC | D.WINDRIF | - | 0 | 9p(18)6p | |
9 | MARAIS | 66 | H3 | R.SCHMIDLIN | FM.COTTIN (S) | - | 0 | Inédit | |
10 | MON TURF | 66 | H3 | A.CHITRAY | MME I.PACAULT | - | 0 | 0h | |
11 | PINACLOUDDOWN | 66 | H3 | D.BRASSIL | JY.ARTU (S) | - | 0 | 8p5p6p9p(18)5p4p2p5p7p | |
12 | GINGEMBRE MENTHE | 66 | H3 | T.BEAURAIN | NSL .WILLIAMS | - | 0 | Inédit | |
13 | NO BORDER | 66 | H3 | M.REGAIRAZ | D.BRESSOU | - | 0 | 7h7h | |
14 | UPSONG | 66 | H3 | F.GILES | M.SEROR (S) | - | 0 | Inédit |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.