N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTE CINQ | 65.5 | 10 | H5 | FRAU R.DANZ | FRAU J.BECKMANN | - | 10421 | 4p5p1p4p5p |
2 | HURRICANE HARRY | 59.5 | 3 | H8 | G.C.P.SNIJDERS | FRAU S.EHL | - | 31153 | 2p(18)6p7p1p |
3 | SHOOTINGTHE BREEZE | 64 | 1 | H4 | K.CLIJMANS | P.CLAESSEN | - | 1545 | (18)3p5p7p3p |
4 | CHICAGO BERE | 63.5 | 4 | H7 | R.PIECHULEK | FRAU CHR.LENAERS/BELGIEN | - | 34565 | 5p7p1p2p9p |
5 | PREFECT | 61.5 | 2 | H7 | A.BEST | FRAU A.BODENHAGEN | - | 36928 | 9p7p9pTp0p |
6 | EVA GORE | 59.5 | 6 | F5 | A.DE VRIES | R.JANSEN/NIEDERLANDE | - | 16927 | 9p6p7p(18)3p |
7 | STRICTLY CARTER | 56.5 | 13 | H6 | AM.FRAU S.STAPPAERTS/BELGIEN | K.LANSLOTS | - | 8136 | 2p7p0p(18)4p |
8 | STERLING LINES | 58.5 | 8 | H6 | A.PIETSCH | FRAU H.DEWALD | - | 56475 | 2p3p4p3p2p |
9 | CASINOMASTER | 58 | 9 | H4 | M.PECHEUR | F.FUHRMANN | - | 6120 | 3p1p8p0p6p |
10 | AGADEER | 57.5 | 5 | F4 | FRAU E.R.WEISSMEIER | FRAU R.WEISSMEIER | - | 3573 | 5p7p0p5p0p |
11 | GOLDIE DOLL | 51.5 | 11 | F7 | AM.FRAU L.STEUDLE | FRAU L.STEUDLE | - | 30685 | 4p2p6p4p4p |
12 | SHAMROCK EMMA | 52.5 | 12 | F4 | J.BOJKO | F.FUHRMANN | - | 534 | 5p9p8p8p |
13 | NASHIK | 53 | 7 | H6 | C.SANTANGELO | FRAU M.ROTERING | - | 12950 | 5p6p(18)5p5p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.