N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOLON D'INGRES | 2650 | M10 | J.A. RIERA | M. GENOVART A. | - | 80576 | Da1a4a4a(18)6a5a | |
2 | ATHOS DU ROC | 2650 | M9 | B. FUSTER | F. BENNASAR | - | 102864 | 7a0a4aDa(18)Ra1a | |
3 | UN ATOUT MAITRE | 2650 | DA | M11 | B. LLOBET R. | A. CARRERAS | - | 117212 | 3a2a0a0a7a6a |
4 | VOLCAN DE BELAISE | 2650 | M10 | A. RIERA B. | A. RIERA B. | - | 92869 | 4a0a3a6a2a5a | |
5 | AMADEO JENKO | 2650 | M9 | J. FLUXA | A. JANER R. | - | 63108 | 1aDm1a3a2a1a | |
6 | URKO DES BROUSSES | 2650 | M11 | A. POU H. | J. MORRO | - | 114358 | 0a0a3a4a0a4a | |
7 | AZUR OF LIFE | 2650 | H9 | A. TUR | J. TAULER | - | 61111 | 3a0a2a5a4a | |
8 | ENTRE NOUS TROIS | 2650 | F5 | J. BAUZA B. | A. ADROVER M. | - | 84880 | 1a(18)2a1a6a1a2a | |
9 | VULCAIN DU GOUTIER | 2650 | M10 | D. OLIVER | J. PASCUAL A. | - | 108684 | 2a2aDa2a1a5a | |
10 | AUSTERLITZ LE FOL | 2650 | H9 | J. PASTOR | J. PASTOR | - | 88270 | 0a0a(18)0a0a0a | |
11 | VIKING DU GOHLENN | 2650 | M10 | A. FRONTERA | A. JANER R. | - | 82047 | 1a2a5a1a3a2a | |
12 | VITAL | 2650 | H10 | G. ANDREU | G. ANDREU | - | 112484 | 5a2a2aRa1a1a | |
13 | VOYOU DE JAHO | 2650 | M10 | G. HORRACH V. | J. C. ROTGER | - | 93166 | 4m4a7a7a6a7a | |
14 | AXEL HAUFOR | 2650 | D4 | F9 | B. MASCARO | M.A. BINIMELIS | - | 103891 | 3a4a0a0a(18)2a0a |
15 | ARCHIMEDE LE GROUP | 2650 | M9 | A. VAQUER S. | A. VAQUER S. | - | 67624 | 5a3a2aDa3a7a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.