N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIPSY D'EM | 2850 | F3 | T. LE BELLER | T. LE BELLER | - | 0 | Inédite | |
2 | GIPSY STAR | 2850 | F3 | M. LENOIR | M. LENOIR | - | 0 | Inédite | |
3 | GOURGANDINE | 2850 | F3 | D. THOMAIN | Y. BOIREAU | - | 0 | Inédite | |
4 | GALINA JOSSELYN | 2850 | F3 | F. DESMIGNEUX | F. DELENCLOS | - | 0 | Da(18)8a | |
5 | GENOVA KIN | 2850 | F3 | P. SORAIS | P. SORAIS | - | 0 | Da | |
6 | GERGOVIE DE GODREL | 2850 | F3 | A.G. MAILLARD | A.G. MAILLARD | - | 0 | 8a | |
7 | GO GINGERELLA | 2850 | F3 | MLLE L. DARLAY | V. JARRY | - | 120 | 9a(18)DaDa7a | |
8 | GAIETE BERG | 2850 | F3 | S. SERPIN | V. JARRY | - | 220 | 6a | |
9 | GEISHA DU PONCELET | 2850 | F3 | M. VERVA | M. VERVA | - | 1120 | (18)4a | |
10 | GLORIOSA GAME | 2850 | F3 | J.D. FERREIRA | E. DEVENNE | - | 1350 | 0a(18)5a5a | |
11 | GAZELLE DU BOURG | 2850 | F3 | E. RAFFIN | J. VAN EECKHAUTE | - | 1450 | DaDa(18)0aDa4a5a | |
12 | GREAT STAR | 2850 | F3 | TANGUY DEVOUASSOUX | Tanguy DEVOUASSOUX | - | 1700 | 6a4a(18)Da | |
13 | GERMAINE DE CORDAY | 2850 | F3 | N. BRIDAULT | N. BRIDAULT | - | 2240 | (18)4a4a | |
14 | GAIA JIEL | 2850 | F3 | F. OUVRIE | J.L. DERSOIR | - | 2500 | (18)2a |
Scores des chevaux cités
7.3
14
5.9
11
5.7
1
5.1
3
2.1
2
1.8
9
0.7
12
0.7
13
0.1
5
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
8
14
6
11
5
3
4
1
1
9
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
8
1
8
14
7
3
7
11
6
2
2
9
1
12
1
13
Nombre de fois cité dans les pronostics
8
14
8
2
8
3
8
1
7
9
7
11
5
12
5
13
2
5
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.