N° |
Nom Cheval |
Dist. |
Def |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMINE DAIRPET | 2925 | F5 | J.CH. FERON | N. ENSCH | - | 42290 | Da(18)Da0aDaDa9aDmDa3a | |
2 | ELARA FRAZEENNE | 2925 | F5 | S. CINGLAND | N. ENSCH | - | 47030 | 4a5a3a(18)0a4a0aDaDaDa | |
3 | ETERNELLA | 2925 | D4 | F5 | R. MOURICE | R. MOURICE | - | 48380 | 3aDa(18)6a0a8a5aDaDa1a |
4 | ELISE | 2925 | D4 | F5 | G. GELORMINI | Y.A. BRIAND | - | 52380 | Da(18)DaDa2aDa1a5a2a1a |
5 | ELEA MIP | 2925 | D4 | F5 | A. ABRIVARD | J.P. ENSCH | - | 52490 | Da3a(18)6a0a2aDa3aDa1a |
6 | ENERGIE DE MAX | 2925 | F5 | L. FRESNEAU | L. FRESNEAU | - | 52850 | 2m(18)Dm3m1m0m1mDmDaDa | |
7 | ELISE DE BEYLEV | 2925 | D4 | F5 | N. ENSCH | N. ENSCH | - | 56450 | 2a5a(18)2a2a2a1a2a1a9a |
8 | ETOILE DE LA LOGE | 2925 | D4 | F5 | R. DERIEUX | R. DERIEUX | - | 58140 | 1a(18)Dm1a6a5a4a6a8a0a |
9 | EGERIE D'ALOUETTE | 2925 | DP | F5 | A.A. CHAVATTE | A. CHAVATTE | - | 58260 | Da(18)7a6a5a7a8a6a5a1a |
10 | EBENE DE JAY | 2925 | D4 | F5 | Y.A. BRIAND | Y.A. BRIAND | - | 60250 | 2a(18)8a4a6a6a0a1aDa2a |
Scores des chevaux cités
7.6
10
5.7
8
5.2
7
5
5
3
9
1.1
3
0.6
4
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
8
10
6
8
5
7
3
5
2
9
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
8
10
8
5
8
7
7
8
6
9
2
3
1
4
Nombre de fois cité dans les pronostics
8
10
8
5
8
7
7
8
6
9
5
3
3
4
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.