N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUSBAQ | 62.5 | 14 | H4 | ANDREW MULLEN | BEN HASLAM | - | 3296 | 0p(18)3p8p5p |
2 | MAKOFITWHATYOUWILL | 61.5 | 4 | H4 | JAMES SULLIVAN | RUTH CARR | - | 2380 | 6p(18)9p7p2p |
3 | DEOLALI | 60.5 | 1 | H5 | JACK GARRITTY | STELLA BARCLAY | - | 625 | 0p(18)0p8p3p |
4 | TOTALLY MAGIC | 60.5 | 3 | F7 | PHIL DENNIS | RICHARD WHITAKER | - | 26030 | 8p(18)7p7p4p |
5 | ROYAL RATTLE | 60.5 | 5 | H4 | PAUL MULRENNAN | JOHN NORTON | - | 942 | (18)4p0p8p8p |
6 | HARBOUR PATROL | 60.5 | 9 | H7 | DANIEL TUDHOPE | REBECCA BASTIMAN | - | 26959 | 3p6p(18)6p2p |
7 | LION HEARTED | 60 | 12 | H5 | ALISTAIR RAWLINSON | MICHAEL APPLEBY | - | 3454 | 1p(18)9p0p0p |
8 | SONG OF SUMMER | 60 | 6 | F4 | JOE FANNING | IAIN JARDINE | - | 11746 | 6p(18)0p3p5p |
9 | LET RIGHT BE DONE | 60 | 7 | H7 | GRAHAM LEE | LINDA PERRATT | - | 22819 | (18)6p6p4p0p |
10 | KAVORA | 60 | 2 | F4 | AARON JONES | MICKY HAMMOND | - | 3864 | 9p(18)0p5p2p |
11 | TWIGGY | 60 | 13 | F5 | P. J. MCDONALD | KAREN MCLINTOCK | - | 5808 | (18)5p5p7p8p |
12 | JENNIES GEM | 60 | 8 | H6 | BEN ROBINSON | OLLIE PEARS | - | 2632 | (18)0p2p7p |
13 | WONTGETFOOLEDAGEN | 53.5 | 11 | H3 | PADDY MATHERS | IVAN FURTADO | - | 0 | (18)9p5p0p |
14 | YOU LITTLE BEAUTY | 53 | 10 | F3 | CAM HARDIE | ANN DUFFIELD | - | 1617 | (18)2p9p3p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.