N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADIOS | 54 | 1 | F4 | CARLOS GUILLERMO LUDENA MOSCOSO | CARLOS AMBROSIO GASTANETA ALAYZA | - | 471.46 | 0p |
2 | BOLA AL CENTRO | 54 | 2 | F4 | JUAN EUGENIO ENRIQUEZ ORTIZ | ALFONSO REYNALDO ARIAS RODRIGUEZ | - | 785.59 | 0p2p6p4p |
3 | POR LA SARITA | 54 | 3 | F4 | FAVINHO VILLA PINO | CAMILO FERNANDO TRAVERSO ZEGARRA | - | 628.52 | 0p3p3p0p |
4 | TUCUZ | 54 | 4 | F4 | JUAN PEDRO CARRASCO AMAYA | NILTON MANUEL VALDIVIA POMA | - | 471.46 | 8p0p6p9p |
5 | MELOSA | 50 | 5 | F4 | ANGEL JOSE ISRAEL MENENDEZ LINAR | LUIS AUGUSTO OLIVARES OTERO | - | 611.54 | 0p6p5p3p |
6 | FIRE CRISTAL | 54 | 6 | F4 | ERICK YAMIL AREVALO | PEDRO ARMANDO FILIPIZZI ESPINOZA | - | 628.52 | 0p3p0p0p |
7 | MEGANCITA | 54 | 7 | F4 | MARTIN LEONCIO CHUAN MENDOZA | JUAN VICTOR SUAREZ VILLARROEL | - | 942.91 | 5p0p2p3p |
8 | MI GORDITA LINDA | 52 | 8 | F3 | ANGELO ANDRE ARIAS | BERNAL FILOMENO ABURTO | - | 0 | 5p |
9 | ORDEN DE MALTA | 54 | 9 | F4 | ESVIN AUDIN REQUEJO LABORIANO | ALDO JESUS PEDRAGLIO BELMONT | - | 942.91 | 0p3p5p0p |
10 | LA POTRA | 54 | 10 | F4 | MIGUEL ANTHONY VILCARIMA SANCHEZ | DAVID FABRICIO PRIETO OLIVERA | - | 788.02 | 0p5p6p3p |
Scores des chevaux cités
4
1
3.8
6
2.9
2
2.7
8
1.6
9
1.5
10
1.1
3
0.6
7
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
4
1
4
6
3
2
2
8
1
10
1
3
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
4
6
4
2
4
8
4
9
4
1
2
10
2
3
1
7
Nombre de fois cité dans les pronostics
5
10
5
2
5
6
5
1
4
8
4
9
3
3
3
7
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.