N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANDY HIGHWAYMAN | 61 | 9 | H5 | HARRY RUSSELL | OLLIE PEARS | - | 32577 | (18)6p1p4p6p |
2 | ROARING RORY | 60 | 2 | H6 | SEBASTIAN WOODS | OLLIE PEARS | - | 25765 | (18)1p4p5p2p |
3 | KEN'S SAM'S | 60 | 13 | F6 | CONOR MCGOVERN | ADRIAN MCGUINNESS | - | 20049 | 1p6p(18)0p7p |
4 | SCENERY | 59.5 | 12 | H4 | BARRY MCHUGH | MARJORIE FIFE | - | 4986 | (18)3p0p7p3p |
5 | ASTROPHYSICS | 59.5 | 1 | H7 | CALLUM RODRIGUEZ | LYNN SIDDALL | - | 46241 | 7p(18)1p2p9p |
6 | BREATHOFFRESHAIR | 59.5 | 10 | H5 | FRANNY NORTON | RICHARD GUEST | - | 15424 | (18)2p1p7p4p |
7 | SKYVA | 59.5 | 7 | H4 | BEN ROBINSON | BRIAN ELLISON | - | 9076 | (18)6p4p3p5p |
8 | LEESHAAN | 59.5 | 4 | H4 | JOE FANNING | REBECCA BASTIMAN | - | 7282 | (18)0p7p4p5p |
9 | NUTOPIA | 55 | 5 | F4 | CAM HARDIE | ANTONY BRITTAIN | - | 1971 | (18)7p4p2p4p |
10 | HIGH ANXIETY | 53.5 | 6 | F5 | LUKE MORRIS | ANDREW CROOK | - | 1630 | (18)3p7p9p2p |
11 | TRULOVE | 53.5 | 8 | F6 | PADDY MATHERS | JOHN DAVID RICHES | - | 2129 | (18)6p7p0p8p |
12 | CAMANCHE GREY | 53.5 | 11 | H8 | LIAM JONES | LUCINDA EGERTON | - | 16619 | 8p(18)9p0p0p |
13 | MISS REBERO | 53.5 | 3 | F9 | FAYE MCMANOMAN | GARY SANDERSON | - | 0 | (14)6p0p7p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.