N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERON | 59.5 | 4 | H5 | JACK MITCHELL | BRETT JOHNSON | - | 5228 | (18)4p3p0p5p |
2 | WITH HINDSIGHT | 59.5 | 7 | H11 | MARC MONAGHAN | STEVE GOLLINGS | - | 34924 | (18)0p3p9p0p |
3 | YOUR BAND | 58.5 | 1 | H4 | NICOLA CURRIE | JAMIE OSBORNE | - | 7882 | 2p(18)2p2p2p |
4 | CARACAS | 57.5 | 2 | H5 | P. J. MCDONALD | KEVIN FROST | - | 5157 | (18)0p7p2p6p |
5 | DURATION | 57.5 | 9 | H4 | DAVID PROBERT | J. R. JENKINS | - | 5777 | (18)6p3p1p5p |
6 | CONTINGENCY FEE | 57 | 13 | H4 | GRACE MCENTEE | PHIL MCENTEE | - | 7883 | (18)3p2p9p0p |
7 | ALEXIS CARRINGTON | 56.5 | 8 | F4 | JASON HART | JOHN QUINN | - | 4490 | (18)6p0p3p2p |
8 | SLOWFOOT | 55.5 | 6 | M11 | LIAM KENIRY | SUZI BEST | - | 64559 | (18)0p6p7p4p |
9 | SHEILA'S EMPIRE | 55 | 10 | F4 | AARON MACKAY | J. S. MOORE | - | 2380 | 5p(18)9h6p2p |
10 | LUMEN | 54 | 12 | H4 | ROB HORNBY | ROGER CHARLTON | - | 3479 | (18)0p1p0p0p |
11 | THAHAB IFRAJ | 53.5 | 5 | H6 | LUKE MORRIS | ALEXANDRA DUNN | - | 8211 | (18)3h4h1h6p |
12 | CHORUS OF LIES | 53.5 | 11 | H7 | THORE HAMMER HANSEN | ALEXANDRA DUNN | - | 4005 | (18)6p6p9p9p |
13 | MORE HARRY | 51.5 | 3 | H4 | PADDY MATHERS | MARTIN SMITH | - | 672 | (18)6p7p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.