N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANSIONSA | 70 | F4 | J.CHARRON | GAB .LEENDERS | - | 34510 | 2hAh3h2h1s3sAh2s1s | |
2 | CANDOS | 70 | H4 | D.BRASSIL | FM.COTTIN (S) | - | 26625 | 0h5h2h3h9h5h9h6h6h6h | |
3 | GOLD AND FIRE | 70 | H4 | R.MAYEUR | Y.FOUIN (S) | - | 25160 | 5h4h8s5s3s(17)5h3h1hAh | |
4 | BE FREE | 70 | F4 | B.MEME | D.WINDRIF | - | 20880 | 3h8h1h6p6p0p4p6p6p2p | |
5 | ETOILE DU SEUIL | 70 | F4 | L.PHILIPPERON | M.SEROR (S) | - | 11520 | 6p1p1p2p4pAh6h(17)2h8h | |
6 | ELUE DE SIVOLA | 69 | F4 | J.CLAUDIC | Y.FOUIN (S) | - | 37420 | 8h4h5s3h1s4h6s2s3s2s | |
7 | LE SANNOISIEN | 69 | H4 | M.VIEL | L.VIEL (S) | - | 2385 | 6h8h(17)4h2p2p7p3p4p4p | |
8 | EDITORIAL | 69 | H4 | S.BIGOT | JR.BRETON | - | 1710 | 4hAsAh0p9pThTh(17)9h0p | |
9 | THE RECKONING | 68.5 | H4 | C.SMEULDERS | L.MACELI | - | 96990 | Ah3h2h6h2h0h5h2h6h3h | |
10 | ECLAIR DU MAFFRAY | 68 | H4 | M.LEFEBVRE | P.LENOGUE | - | 62275 | 4s4h3h9h4h7h2s4s0h7h | |
11 | COLPO DI STATO | 68 | H4 | A.MERIENNE | Y.FOUIN (S) | - | 30640 | 4s6sAs3s6s7s9s3s5s4s | |
12 | HANZIE DES HAZARDS | 68 | F4 | N.GAUFFENIC | D.WINDRIF | - | 17525 | 3h4h5h2hAh5hAs2hAs | |
13 | LASCAR GRIS | 66 | H4 | E.CHAZELLE | ROB.COLLET (S) | - | 67035 | 2h7h6hAh7hAs3h7h5h7h |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.