N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAYING ALIVE | 58 | 4 | M2 | S.PASQUIER | F.ROSSI | - | 0 | 0p |
2 | BLACKPEARLSECRETE | 58 | 8 | M2 | G.BRAEM | S.CERULIS | - | 0 | 0p |
3 | SON OF NORMANDY | 58 | 10 | M2 | A.LEMAITRE | F.HEAD (S) | - | 0 | 8p |
4 | NAVALMORAL | 58 | 2 | M2 | J.AUGE | C.FERLAND (S) | - | 2700 | 3p |
5 | INCITATUS | 58 | 15 | M2 | C.SOUMILLON | JC.ROUGET (S) | - | 12150 | 4p2p3p |
6 | HODENG | 58 | 11 | M2 | C.PACAUT | JC.ROUGET (S) | - | 0 | 8p |
7 | GOLD DEVIL | 58 | 9 | M2 | S.MAILLOT | P.DECOUZ (S) | - | 0 | 6p |
8 | BIERZO | 58 | 12 | M2 | PC.BOUDOT | C.FERLAND (S) | - | 0 | 6p |
9 | DANDY KING | 58 | 1 | H2 | G.BENOIST | HF.DEVIN (S) | - | 0 | 7p |
10 | GUNFIRE ESQUA | 58 | 7 | H2 | C.LECOEUVRE | J.CARAYON | - | 0 | 9p |
11 | KIEV | 58 | 3 | H2 | M.GUYON | MME P.BRANDT | - | 4050 | 3p |
12 | KENMOR | 58 | 14 | H2 | T.THULLIEZ | P.BARY (S) | - | 0 | 0p |
13 | VISIONARY DREAMER | 58 | 6 | H2 | A.HAMELIN | M.PALUSSIERE | - | 0 | 0p |
14 | NATIONAL INTEREST | 58 | 13 | M2 | T.TRULLIER | N.CLEMENT (S) | - | 0 | 0p |
15 | EASTWOOD | 58 | 5 | M2 | M.FOREST | MME C.BOCSKAI | - | 0 | 6p |
16 | ASHRUN | 58 | 16 | M2 | E.HARDOUIN | A.SCHUTZ (S) | - | 800 | 5p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.