N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLORY OF PARIS | 61 | 6 | H4 | LUKE MORRIS | MICHAEL APPLEBY | - | 21188 | 2p3p4p7p0p |
2 | EXECUTIVE FORCE | 60.5 | 1 | H4 | FRANNY NORTON | MICHAEL WIGHAM | - | 28548 | 3p3p8p4p8p |
3 | VALENTINO BOY | 60 | 8 | H4 | ALISTAIR RAWLINSON | HARRIET BETHELL | - | 13946 | 0p0p(17)2p5p |
4 | YUSRA | 59.5 | 5 | F3 | RAY DAWSON | MARCO BOTTI | - | 905 | 3p5p0p |
5 | BEEPEECEE | 59.5 | 10 | H4 | SHANE KELLY | THOMAS GALLAGHER | - | 17209 | 5p1p3p6p |
6 | DUCHESS OF AVON | 59 | 13 | F3 | HECTOR CROUCH | GARY MOORE | - | 3097 | 2p7p5p2p9p |
7 | RIPPLING WATERS | 59 | 4 | F4 | DOUGIE COSTELLO | JAMIE OSBORNE | - | 9845 | 0p4p5p1p4p |
8 | SAYESSE | 59 | 7 | H4 | CALLUM SHEPHERD | LISA WILLIAMSON | - | 50937 | 5p1p6p5p4p |
9 | CUTTIN' EDGE | 58.5 | 3 | H4 | GEORGE WOOD | WILLIAM MUIR | - | 13991 | 1p4p0p7p0p |
10 | GLOBAL WONDER | 58 | 9 | H3 | MARTIN HARLEY | GAY KELLEWAY | - | 11628 | 1p6p3p2p7p |
11 | ANDALUSITE | 58 | 15 | F5 | FERGUS SWEENEY | JOHN GALLAGHER | - | 30109 | 7p0p4p0p5p |
12 | BRIGAND | 57.5 | 2 | H3 | TIM CLARK | JOHN BUTLER | - | 7358 | 0p0p0p0p2p |
13 | MEZMAAR | 57 | 12 | H9 | DAVID PROBERT | MARK USHER | - | 27818 | 2p1p9p4p5p |
14 | CLASSIC CHARM | 56 | 11 | F3 | JACK DUERN | DEAN IVORY | - | 2704 | 5p2p0p0p6p |
15 | ROCKESBURY | 55 | 14 | H3 | P. J. MCDONALD | DAVID LOUGHNANE | - | 16186 | 1p7p6p1p6p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.