N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMIRALTY ARCH | 60 | 13 | M4 | C.SOUMILLON | C.BOUTIN (S) | - | 70699 | 6p7p3p7p7p0p0p9p0p3p |
2 | BE EARNEST | 60 | 10 | H8 | A.DUPORTE | O.DUPORTE | - | 60600 | 3p8p9p5p(17)1p7p2p5p0p |
3 | MOT DE PASSE | 59.5 | 3 | H6 | A.BARZALONA | C.MOSSE | - | 99650 | 4p0p8p3p8p5p9p0p0p3p |
4 | SILVER TOP | 59.5 | 9 | H4 | I.MENDIZABAL | M.KREBS | - | 23475 | 0p4p6p7p5p0p9p5p0p0p |
5 | PAPA WINNER | 59 | 1 | H4 | E.HARDOUIN | S.JESUS | - | 37005 | 9p9p0p4p4p0p0p5p2p1p |
6 | POUDREUSE | 58 | 2 | F4 | A.NICCO | M.KREBS | - | 28350 | 8p0p6p6p6p2p4p5p8p8p |
7 | NARGIS QUEEN | 58 | 7 | F5 | E.ETIENNE | P.BAUDRY | - | 33575 | 3p1p8p2p6p1p6p6p3p9p |
8 | VERSALINE | 58 | 11 | F6 | T.PICCONE | B.GOUDOT (S) | - | 89970 | 2p7p9p8p7p9p8p0p0p0p |
9 | TEDDY EDWARD | 58 | 12 | H4 | C.STEFAN | J.BOSSERT | - | 8250 | 0p0p7p5p7p0p1p9p(17)6p |
10 | NACHT | 57 | 4 | F6 | C.LECOEUVRE | MME G.MATTER | - | 38310 | 7p3p8p8p3p5p6p7p7p5p |
11 | UPPER HOUSE | 57 | 15 | M9 | S.BOULET | C.BOUTIN (S) | - | 127550 | 0p8p8p4p(17)0p(16)4p6p6p |
12 | BAY VETTORI | 56.5 | 6 | H10 | L.GROSSO | G.KERN | - | 56875 | 6p5pTp4p2p6p8p(17)8p4p |
13 | SOLETZIG | 55 | 5 | F8 | V.SEGUY | P.VANNEREUX | - | 36550 | 0p4p6p2p(17)2p4p4p5p6p |
14 | SPEEDY GLAZ | 54.5 | 8 | H7 | A.CRASTUS | A.CLEMENT (S) | - | 44400 | 2p8p9p6p8p0p0p0p0p8p |
15 | AILE AGILE | 54.5 | 16 | F6 | M.WALDHAUSER | MME I.JUTEAU | - | 52325 | 8p4p3p6p2p3p0p6p6p6p |
16 | WHY WHIPPING | 54.5 | 14 | F6 | K.BARBAUD | R.MATHIS | - | 40650 | 4p2p0p0p9p(17)5p6p5p4p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.