N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALA TORM | 57 | 1 | M4 | SEBASTIAN MARCELO FIORITO | WASHINGTON UBERFILIO BURTRE | - | 0 | Inédit |
2 | TAN ESPERADO | 55 | 2 | M4 | DIEGO NICOLAS SANCHEZ | MARIANO MUNOZ | - | 678 | 7p5p2p4p6p |
3 | FILIGREE | 57 | 3 | M4 | RAUL MAURICIO SILVERA | MARIA XIMENA MARRERO | - | 0 | Inédit |
4 | EL PROCER | 54 | 4 | M4 | JONATHAN DAVID CRUZ | HECTOR FREDY BACIGALUPI | - | 0 | 9p0p |
5 | ETNA'S BOY | 57 | 5 | M4 | EVERTON RODRIGUES | JUAN EDUARDO ARISTEGUI | - | 0 | 0p0p9p |
6 | TOMO WHISKY | 57 | 6 | M4 | NICOL MATHIAS ROMERO | MARIANO MUNOZ | - | 0 | 9p7p |
7 | CHE PERNIGOTI | 57 | 7 | M4 | HECTOR FABIAN LAZO | EBER ARMANDO ILARIA | - | 0 | 0p |
8 | VAN KAISER | 57 | 8 | M4 | FABIO HERIBERTO GUEDES | HERIBERTO GUEDE | - | 1612 | 7p7p2p2p2p |
9 | REQUEMADO | 57 | 9 | M4 | JAVIER EMANUEL PEREZ | ALDO LEONCIO HERNANDEZ | - | 0 | 0p |
10 | CAIAMBO | 57 | 10 | M4 | LUIS ALBERTO CACERES | JULIO CESAR DE BRUM | - | 1088 | 4p2p4p7p5p |
11 | SOY REPORTERO | 57 | 11 | M4 | MARIO HAMPTEAD GONZALEZ | WASHINGTON DELPINO | - | 0 | 7p7p8p5p9p |
12 | SALROYAL | 57 | 12 | M4 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ | MARIA XIMENA MARRERO | - | 483 | 9p5p3p4p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.