N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KILLIN FALLS | 62 | 8 | H6 | BREAANA SMITH | G J STEVENSON | - | 71851 | 5p3p3p5p5p |
2 | LIFFEYBEAU | 60.5 | 3 | H5 | CHRIS GRAHAM | M S TRINDER | - | 57550 | 0p2p1p1p2p |
3 | SPEED FORCE | 60 | 5 | H6 | TEAGAN VOORHAM | BILL RYAN | - | 56971 | 3p0p5p1p |
4 | SENTRY DUTY | 59.5 | 7 | H8 | ALEX PATIS | ADRIAN DUGGAN | - | 79770 | 4p6p2p1p1p |
5 | WEEKEND WHISKY | 58.5 | 2 | H5 | T BAKER | R T CARR | - | 55864 | 1p8p1p4p3p |
6 | SHOT OF IRISH | 57 | 9 | H4 | SIGRID CARR | SCOTT BRUNTON | - | 28866 | 1p5p1p4p7p |
7 | PATEENA ARENA | 56 | 1 | F4 | C NEWITT | BILL RYAN | - | 131782 | 9p3p5p4p5p |
8 | CENTURY ARROW | 55.5 | 11 | H5 | B MUHCU | ANGELA BRAKEY | - | 44026 | 3p5p4p2p1p |
9 | TOORAK AFFAIR | 55 | 6 | F5 | A DARMANIN | M S TRINDER | - | 52375 | 7p1p1p4p6p |
10 | GONE GIRL | 54.5 | 10 | F4 | ISMAIL TOKER | J K BLACKER | - | 45878 | 4p5p4p5p1p |
11 | KING MANU | 54.5 | 4 | H10 | MS S CATANIA | TEGAN KEYS | - | 88325 | 8p4p3p4p5p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.