N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOTRE PRÉSIDENT | 2350 | D4 | H9 | LE VERGER FABRICE | HUMBERT MARCEL | - | 140306 | 4a2a4a6a0a6a |
2 | SEMOLA GK | 2350 | F7 | FERRO LORIS | FERRO LORIS | - | 134499 | 4a5a1a2a6a7a | |
3 | BRABUS | 2350 | H7 | MME HOMBERGER FANNY | GONIN NATHALIE | - | 205028 | 1a4a0a2a5a7a | |
4 | TILLEUL D'ANJOU | 2350 | H11 | HUMBERT MARCEL | HUMBERT MARCEL | - | 176128 | 0a0a7a2a5a5a | |
5 | UVIDUS | 2350 | H10 | MME BOVAY AMÉLIE | BOVAY MARC-ANDRÉ | - | 152629 | 2a1a1a2aDa1a | |
6 | VERGADELL | 2350 | D4 | H9 | MME THEILER STEPHANIE | THEILER WALTER | - | 173221 | 0a2a3a0a4a0a |
7 | TORBATO DE LUSSYL | 2350 | D4 | H11 | BASTARD J.-F. | PITTET CÉDRIC | - | 201611 | 5a7a7a0a6a2a |
8 | BOTI D'OLIVERIE | 2350 | D4 | H7 | MATTHEY JEAN-BERNARD | HERREN URSULA | - | 158319 | 0a6a7a0a5a0a |
9 | UBISOFT LE FOL | 2350 | D4 | H10 | GARDAZ JEAN-CLAUDE | GARDAZ JEAN-CLAUDE | - | 157395 | 3a3a2a4a3a7a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.