N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOON SONG | 61 | 12 | F3 | ADAM KIRBY | CLIVE COX | - | 14408 | 0p2p1p1p8p |
2 | AMAZING GRAZING | 60.5 | 7 | H4 | PHIL DENNIS | REBECCA BASTIMAN | - | 16447 | 0p1p3p4p6p |
3 | ZAPPER CASS | 60 | 5 | H5 | MARK CREHAN | MICHAEL APPLEBY | - | 44117 | 1p0p0p7p4p |
4 | STEWARDESS | 60 | 11 | F3 | SEBASTIAN WOODS | RICHARD FAHEY | - | 22229 | 4p7p1p1p7p |
5 | MOTAJAASID | 59.5 | 1 | H3 | SHANE KELLY | RICHARD HUGHES | - | 7517 | 1p3p6p3p5p |
6 | LETMESTOPYOUTHERE | 59 | 4 | H4 | EDWARD GREATREX | ARCHIE WATSON | - | 67794 | 4p4p0p9p4p |
7 | BOUNTY PURSUIT | 59 | 8 | H6 | WILLIAM COX | MICHAEL BLAKE | - | 26564 | 6p0p5p1p3p |
8 | MONUMENTAL MAN | 58.5 | 6 | H9 | DOUGIE COSTELLO | JAMIE OSBORNE | - | 105781 | 4p2p2p1p2p |
9 | KUPA RIVER | 58 | 2 | H4 | CAM HARDIE | ROGER FELL | - | 17274 | 5p0p9p7p9p |
10 | DELILAH PARK | 57.5 | 10 | F4 | GEORGE WOOD | CHRIS WALL | - | 5932 | 0p0p4p2p4p |
11 | LETHAL ANGEL | 57 | 9 | F3 | OISIN MURPHY | STUART WILLIAMS | - | 11523 | 1p8p2p5p2p |
12 | TURANGA LEELA | 55.5 | 3 | F4 | STEVIE DONOHOE | IAN WILLIAMS | - | 32529 | 5p1p6p9p8p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.