N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FADAY SCOTT | 2200 | H5 | VLIEGER ROB T. DE | R.T. DE VLIEGER | - | 16470 | 5a5a6a2a1a3a4aDa9a6a | |
2 | SUPER QUEEN C | 2200 | F5 | SCHOONHOVEN STEFAN | S. SCHOONHOVEN | - | 18630 | 1a1a5a4a4a3a5aDa2a2a | |
3 | RAMAZOTTI DIAMANT (IT) | 2200 | H8 | MME MÃœLLER AYLIN | A. MÃœLLER | - | 20568 | 4a4a3a5a4a2a6a2a4a7a | |
4 | JOLIE COER | 2200 | F4 | RIJN JAAP VAN | H.U. BORNMANN | - | 23480 | 2a4a0a1aDa7a3a4a7aDa | |
5 | BREITLING | 2200 | H7 | WALTER MANFRED | M. WALTER | - | 24056 | 8a2a5a2a4a3aDa2a3a4a | |
6 | BACHMANN | 2200 | H9 | SCHWARMA TIM | T. SCHWARMA | - | 25100 | 3a0a0aDa4a3aDa4a1a2a | |
7 | LITTLE DANNY | 2200 | M6 | CHRISTIANSEN HEINER | H. CHRISTIANSEN | - | 25722 | 0a1aDa2a5a0a3a4aDa3a | |
8 | UNSTOPPABLE | 2200 | H6 | BOT ROBBIN | Mme U. AUGST | - | 25824 | 2a2a1a2a1a1a5aDa1a3a | |
9 | JONALU | 2200 | F5 | HÃœLSKATH ROLAND | F. KLEIN | - | 25936 | 5a1a1a3a5a0a2a2a7aDa | |
10 | MEPHISTO PS | 2200 | M5 | NIMCZYK MICHAEL | M. HAUBER | - | 26085 | 3a3a1a3a3a5a0a4a4a1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.