N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVER HUB | 60 | 12 | M4 | M THACKERAY | C I JONKER | - | 0 | Inédit |
2 | HARTLEYFOUR | 59 | 7 | H3 | M KHAN | R R MAGNER | - | 2558 | 4p4p4p4p0p |
3 | CATEGORY FOUR | 59 | 4 | H3 | C HABIB | G J MAROUN | - | 0 | 0p |
4 | CHAINSAW | 59 | 16 | M3 | D SCHWARZ | S J LERENA | - | 0 | Inédit |
5 | CLINTEAN | 59 | 11 | H3 | S BROWN | T ZACKEY | - | 0 | 0p |
6 | DICKENS | 59 | 15 | H3 | R SIMONS | J J VAN VUUREN | - | 0 | 0p |
7 | DRY YOUR EYES | 59 | 8 | H3 | J GREYLING | J J VAN VUUREN | - | 0 | Inédit |
8 | GOLDEN LION | 59 | 2 | H3 | R MUNGER | G TERZI | - | 1174 | 2p8p |
9 | KINGSTON PARK | 59 | 17 | H3 | G LERENA | J J VAN VUUREN | - | 146 | 5p6p |
10 | THE ICE WAR | 59 | 10 | M3 | C ZACKEY | M N HOUDALAKIS | - | 0 | Inédit |
11 | TORINO | 59 | 3 | H3 | J PENNY | G J MAROUN | - | 0 | 9p0p |
12 | ULTRA BOOST | 59 | 1 | H3 | W KENNEDY | J J VAN VUUREN | - | 146 | 5p |
13 | QUEEN RACHEL | 57.5 | 14 | F4 | L HEWITSON | G J MAROUN | - | 7923 | 2p2p6p2p3p |
14 | JACKO BOY | 56.5 | 6 | F3 | R DANIELSON | J J VAN VUUREN | - | 0 | 8p |
15 | KING WINTER | 59 | 9 | H3 | RESERVISTE 1 | A B FORTUNE | - | 0 | 0p9p |
16 | THINK OF MAGIC | 60 | 5 | H4 | RESERVISTE 2 | C DAWSON | - | 0 | (17)9p0p9p |
17 | BILLY THE KID | 60 | 13 | M4 | RESERVISTE 3 | P A PETER | - | 0 | 8p9p0p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.