N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORENCE | 2100 | F6 | STROBL ANDREAS | P. KORMANN | - | 0 | 0aDa0aDaDa0a | |
2 | HIGHEST HIGH HEELS | 2100 | DP | F4 | HELLMEIER HANS | H. BLAHA | - | 80 | Da5aDaDa0a0a |
3 | QUEL COLEUR | 2100 | H3 | SCHWARZ CHRISTOPH | M. SCHUB | - | 90 | 8a0a | |
4 | FLYING CHANTALL | 2100 | F3 | SCHAMBECK MATTHIAS W. | B. RIEDL | - | 320 | 3a4a7aDa7a9a7a0a | |
5 | FANTOMAS | 2100 | H3 | MME HANIKIRSCH LISA | J. FRANZL | - | 320 | 3a4aDa0a | |
6 | ECLAIR LUCERNAIS | 2100 | H4 | GEINEDER ANDREAS | Mme S. RASCHAT | - | 385 | 4a5a5a0a0a | |
7 | QUICK WINNER | 2100 | DP | H3 | FRANZL JOSEF | J. FRANZL | - | 400 | 2a0a |
8 | SCARLETT | 2100 | F5 | PLANKL HERBERT | H. PLANKL | - | 440 | 5aDa5a6a6a4a8a0a | |
9 | NO DEAL | 2100 | H5 | ALTMANN MARTIN | Mme S. ALTMANN | - | 740 | 0a3aDa2a0a1a5a0a | |
10 | WOMEN IN BLACK | 2100 | F5 | FLESCHHUT EPIMACH | E. FLESCHHUT | - | 820 | 4aDa4a0aDa0a3a2a4aDa | |
11 | FENIX | 2100 | F6 | PLETSCHACHER ROBERT | R. PLETSCHACHER | - | 900 | Da0aDaDaDaDaDa2a | |
12 | GOODBYE | 2100 | F6 | MME BOCK MARISA | Mme DR.MONIKA BAIER | - | 1200 | 1a6a2a0a0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.